Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga hôm nay
Vòng 4 | | | | |
27/08/2022 | 01:30 | SC Freiburg | 1:0 (0:0) | VfL Bochum |
27/08/2022 | 20:30 | RB Leipzig | 2:0 (1:0) | VfL Wolfsburg |
27/08/2022 | 20:30 | 1. FSV Mainz 05 | 0:3 (0:3) | Bayer Leverkusen |
27/08/2022 | 20:30 | 1899 Hoffenheim | 1:0 (1:0) | FC Augsburg |
27/08/2022 | 20:30 | Hertha BSC | 0:1 (0:1) | Borussia Dortmund |
27/08/2022 | 20:30 | FC Schalke 04 | 1:6 (1:3) | 1. FC Union Berlin |
27/08/2022 | 23:30 | Bayern München | 1:1 (0:1) | Bor. Mönchengladbach |
28/08/2022 | 20:30 | 1. FC Köln | -:- | VfB Stuttgart |
28/08/2022 | 22:30 | Werder Bremen | -:- | Eintracht Frankfurt |
Vòng 5 | | | | |
03/09/2022 | 01:30 | Borussia Dortmund | -:- | 1899 Hoffenheim |
03/09/2022 | 20:30 | Bayer Leverkusen | -:- | SC Freiburg |
03/09/2022 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | -:- | Bayern München |
03/09/2022 | 20:30 | VfL Wolfsburg | -:- | 1. FC Köln |
03/09/2022 | 20:30 | VfL Bochum | -:- | Werder Bremen |
03/09/2022 | 20:30 | VfB Stuttgart | -:- | FC Schalke 04 |
03/09/2022 | 23:30 | Eintracht Frankfurt | -:- | RB Leipzig |
04/09/2022 | 20:30 | FC Augsburg | -:- | Hertha BSC |
04/09/2022 | 22:30 | Bor. Mönchengladbach | -:- | 1. FSV Mainz 05 |
Bảng xếp hạng Bundesliga 21/22
# |
Câu Lạc Bộ |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn Thắng |
Hiệu Số |
Điểm |
1 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 10 |
2 | 1. FC Union Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 10 |
3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
4 | 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
5 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 |
8 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
9 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 |
10 | RB Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
12 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
13 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
14 | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
15 | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:8 | -5 | 2 |
16 | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 |
17 | Hertha BSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
18 | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
# |
Câu Lạc Bộ |
Tr |
HS |
Đ |
1 | Bayern München | 4 | 14 | 10 |
2 | 1. FC Union Berlin | 4 | 8 | 10 |
3 | SC Freiburg | 4 | 4 | 9 |
4 | 1899 Hoffenheim | 4 | 3 | 9 |
5 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 9 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 8 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | -1 | 7 |
8 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 5 |
9 | Werder Bremen | 3 | 1 | 5 |
10 | RB Leipzig | 4 | 1 | 5 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | -2 | 3 |
12 | FC Augsburg | 4 | -5 | 3 |
13 | VfB Stuttgart | 3 | -1 | 2 |
14 | VfL Wolfsburg | 4 | -4 | 2 |
15 | Eintracht Frankfurt | 3 | -5 | 2 |
16 | FC Schalke 04 | 4 | -7 | 2 |
17 | Hertha BSC | 4 | -4 | 1 |
18 | VfL Bochum | 4 | -10 | 0 |
Soi kèo đội vô địch bóng đá Đức (Bundesliga) 2021/22 tại nhà cái W88, FB88, Dafabet, M88
Nhấn vào tỷ lệ cược bên dưới để đăng ký nhận Tiền Thưởng Miễn Phí và đặt cược ngay!
[wptb id=4060]
Chú thích: Các tỷ lệ ăn tiền ở bảng trên được tính theo tỷ lệ thập phân DEC (châu Âu)
Giải bóng đá Đức (Bundesliga) là gì?
- Giải vô địch quốc gia Đức( Bundesliga) hoặc còn được gọi là Bundesliga 1 là giải bóng đá chuyên nghiệp và cao nhất trong hệ thống giải đấu bóng đá Đức,
- Bundesliga bao gồm 18 đội và hoạt động theo hệ thống thăng hạng và xuống hạng với giải đấu hạng 2 Bundesliga 2.
- Lịch thi đấu của mùa giải cũng diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 năm sau,hầu hết lịch thi đấu các câu lạc bộ thường được sắp xếp vào thứ 7 và chủ nhật, ngoài ra còn có các trận đấu được sắp xếp lịch thi đấu vào các ngày thường, thông thường đây là các trận đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ.
- Đây cũng là một giải đấu uy tín và chất lượng của Châu âu và thế giới,giải sở hữu một số các câu lạc bộ nổi tiếng như : Bayern Munich, Borussia Dortmund,VfL Wolfsburg…
Danh sách các câu lạc bộ vô địch các mùa giải gần đây
Mùa giải |
Câu lạc bộ vô địch |
2020–21 |
Bayern Munich |
2019–20 |
Bayern Munich |
2018–19 |
Bayern Munich |
2017–18 |
Bayern Munich |
2016–17 |
Bayern Munich |
2015–16 |
Bayern Munich |
2014–15 |
Bayern Munich |
2013–14 |
Bayern Munich |
2012–13 |
Bayern Munich |
2011–12 |
Borussia Dortmund |
2010–11 |
Borussia Dortmund |