Top ghi bàn Euro 2021 – Ronaldo là vua phá lưới
OK CÁ ĐỘ cập nhật bảng xếp hạng Top Ghi Bàn EURO 2020/21 mới nhất hôm nay – Tổng hợp danh sách các cầu thủ từng đoạt giải Vua Phá Lưới VCK bóng đá châu Âu các năm 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021. Soi kèo Vua Phá Lưới, Chiếc Giày Vàng EURO 2021 tại các nhà cái uy tín FB88, Dafa, W88
Top 1 – Cristiano Ronaldo (5 bàn + 1 kiến tạo)
Top 2 – Patrik Schick (5 bàn + 0 kiến tạo)
Top 3 – Harry Kane, Karim Benzema, Emil Forsberg, Romelu Lukaku.
Bảng top ghi bàn VCK Euro 2021
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 5 (3) |
Patrik Schick | Cộng Hòa Séc | 5 (1) | |
3. | Karim Benzema | Pháp | 4 (1) |
Emil Forsberg | Thụy Điển | 4 (1) | |
Harry Kane | Anh | 4 (0) | |
Romelu Lukaku | Bỉ | 4 (1) | |
7. | Kasper Dolberg | Đan Mạch | 3 (0) |
Robert Lewandowski | Ba Lan | 3 (0) | |
Morata | Tây Ban Nha | 3 (0) | |
Haris Seferović | Thụy Sĩ | 3 (0) | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | 3 (0) | |
Raheem Sterling | Anh | 3 (0) | |
Georginio Wijnaldum | Hà Lan | 3 (0) | |
14. | Federico Chiesa | Italia | 2 (0) |
Mikkel Damsgaard | Đan Mạch | 2 (0) | |
Memphis Depay | Hà Lan | 2 (1) | |
Denzel Dumfries | Hà Lan | 2 (0) | |
Ferrán Torres | Tây Ban Nha | 2 (0) | |
Kai Havertz | Đức | 2 (0) | |
Thorgan Hazard | Bỉ | 2 (0) | |
Ciro Immobile | Italia | 2 (0) | |
Lorenzo Insigne | Italia | 2 (0) | |
Manuel Locatelli | Italia | 2 (0) | |
Joakim Mæhle | Đan Mạch | 2 (0) | |
Pablo Sarabia | Tây Ban Nha | 2 (0) | |
Ivan Perišić | Croatia | 2 (0) | |
Matteo Pessina | Italia | 2 (0) | |
Yussuf Poulsen | Đan Mạch | 2 (0) | |
Roman Yaremchuk | Ukraine | 2 (0) | |
Andrey Yarmolenko | Ukraine | 2 (0) | |
31. | Ezgjan Alioski | North Macedonia | 1 (0) |
Marko Arnautović | Áo | 1 (0) | |
Azpilicueta | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Nicolò Barella | Italia | 1 (0) | |
Christoph Baumgartner | Áo | 1 (0) | |
Leonardo Bonucci | Italia | 1 (0) | |
Martin Braithwaite | Đan Mạch | 1 (0) | |
Andreas Christensen | Đan Mạch | 1 (0) | |
Victor Claesson | Thụy Điển | 1 (0) | |
Kevin De Bruyne | Bỉ | 1 (0) | |
Thomas Delaney | Đan Mạch | 1 (0) | |
Diogo Jota | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Artem Dovbyk | Ukraine | 1 (0) | |
Artem Dzyuba | Nga | 1 (1) | |
Breel Embolo | Thụy Sĩ | 1 (0) | |
Attila Fiola | Hun-ga-ri | 1 (0) | |
Mario Gavranović | Thụy Sĩ | 1 (0) | |
Leon Goretzka | Đức | 1 (0) | |
Robin Gosens | Đức | 1 (0) | |
Michael Gregoritsch | Áo | 1 (0) | |
Antoine Griezmann | Pháp | 1 (0) | |
Raphaël Guerreiro | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Jordan Henderson | Anh | 1 (0) | |
Tomáš Holeš | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
İrfan Kahveci | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 (0) | |
Saša Kalajdžić | Áo | 1 (0) | |
Stefan Lainer | Áo | 1 (0) | |
Aymeric Laporte | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Karol Linetty | Ba Lan | 1 (0) | |
Harry Maguire | Anh | 1 (0) | |
Callum McGregor | Scotland | 1 (0) | |
Thomas Meunier | Bỉ | 1 (0) | |
Mikel Oyarzabal | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Aleksey Miranchuk | Nga | 1 (0) | |
Luka Modrić | Croatia | 1 (0) | |
Kieffer Moore | Xứ Wales | 1 (0) | |
Mislav Oršić | Croatia | 1 (0) | |
Goran Pandev | North Macedonia | 1 (0) | |
Mario Pašalić | Croatia | 1 (0) | |
Paul Pogba | Pháp | 1 (0) | |
Joel Pohjanpalo | Phần Lan | 1 (0) | |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | 1 (0) | |
Connor Roberts | Xứ Wales | 1 (0) | |
András Schäfer | Hun-ga-ri | 1 (0) | |
Luke Shaw | Anh | 1 (0) | |
Milan Škriniar | Slovakia | 1 (0) | |
Ádám Szalai | Hun-ga-ri | 1 (0) | |
Nikola Vlašić | Croatia | 1 (0) | |
Wout Weghorst | Hà Lan | 1 (0) | |
Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 1 (0) |
Danh sách ghi bàn VCK EURO 2016
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | Antoine Griezmann | Pháp | 6 (1) |
2. | Gareth Bale | Xứ Wales | 3 (0) |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 3 (0) | |
Olivier Giroud | Pháp | 3 (0) | |
Morata | Tây Ban Nha | 3 (0) | |
Nani | Bồ Đào Nha | 3 (0) | |
Dimitri Payet | Pháp | 3 (0) | |
8. | Birkir Bjarnason | Iceland | 2 (0) |
Jakub Błaszczykowski | Ba Lan | 2 (0) | |
Robbie Brady | Ireland | 2 (1) | |
Balázs Dzsudzsák | Hun-ga-ri | 2 (0) | |
Mario Gómez | Đức | 2 (0) | |
Romelu Lukaku | Bỉ | 2 (0) | |
Radja Nainggolan | Bỉ | 2 (0) | |
Graziano Pellè | Italia | 2 (0) | |
Ivan Perišić | Croatia | 2 (0) | |
Hal Robson-Kanu | Xứ Wales | 2 (0) | |
Kolbeinn Sigþórsson | Iceland | 2 (0) | |
Bogdan Stancu | Romania | 2 (2) | |
20. | Toby Alderweireld | Bỉ | 1 (0) |
Michy Batshuayi | Bỉ | 1 (0) | |
Vasiliy Berezutskiy | Nga | 1 (0) | |
Jérôme Boateng | Đức | 1 (0) | |
Jón Böðvarsson | Iceland | 1 (0) | |
Leonardo Bonucci | Italia | 1 (1) | |
Yannick Carrasco | Bỉ | 1 (0) | |
Giorgio Chiellini | Italia | 1 (0) | |
Eric Dier | Anh | 1 (0) | |
Julian Draxler | Đức | 1 (0) | |
Ondrej Duda | Slovakia | 1 (0) | |
Éder | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Éder | Italia | 1 (0) | |
Zoltán Gera | Hun-ga-ri | 1 (0) | |
Emanuele Giaccherini | Italia | 1 (0) | |
Denis Glushakov | Nga | 1 (0) | |
Marek Hamšík | Slovakia | 1 (0) | |
Eden Hazard | Bỉ | 1 (0) | |
Wes Hoolahan | Ireland | 1 (0) | |
Nikola Kalinić | Croatia | 1 (0) | |
Robert Lewandowski | Ba Lan | 1 (0) | |
Gareth McAuley | Bắc Ireland | 1 (0) | |
Niall McGinn | Bắc Ireland | 1 (0) | |
Admir Mehmedi | Thụy Sĩ | 1 (0) | |
Arkadiusz Milik | Ba Lan | 1 (0) | |
Luka Modrić | Croatia | 1 (0) | |
Shkodran Mustafi | Đức | 1 (0) | |
Tomáš Necid | Cộng Hòa Séc | 1 (1) | |
Nolito | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Mesut Özil | Đức | 1 (0) | |
Piqué | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Paul Pogba | Pháp | 1 (0) | |
Ivan Rakitić | Croatia | 1 (0) | |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | 1 (0) | |
Renato Sanches | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Ricardo Quaresma | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Wayne Rooney | Anh | 1 (1) | |
Armando Sadiku | Albania | 1 (0) | |
Fabian Schär | Thụy Sĩ | 1 (0) | |
Alessandro Schöpf | Áo | 1 (0) | |
Bastian Schweinsteiger | Đức | 1 (0) | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | 1 (0) | |
Gylfi Sigurðsson | Iceland | 1 (1) | |
Ragnar Sigurðsson | Iceland | 1 (0) | |
Milan Škoda | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Zoltán Stieber | Hun-ga-ri | 1 (0) | |
Daniel Sturridge | Anh | 1 (0) | |
Ádám Szalai | Hun-ga-ri | 1 (0) | |
Neil Taylor | Xứ Wales | 1 (0) | |
Arnór Traustason | Iceland | 1 (0) | |
Ozan Tufan | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 (0) | |
Jamie Vardy | Anh | 1 (0) | |
Sam Vokes | Xứ Wales | 1 (0) | |
Vladimír Weiss | Slovakia | 1 (0) | |
Ashley Williams | Xứ Wales | 1 (0) | |
Axel Witsel | Bỉ | 1 (0) | |
Burak Yılmaz | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 (0) |
Bảng xếp hạng vua phá lưới EURO 2012
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | Mario Balotelli | Italia | 3 (0) |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 3 (0) | |
Alan Dzagoev | Nga | 3 (0) | |
Fernando Torres | Tây Ban Nha | 3 (0) | |
Mario Gómez | Đức | 3 (0) | |
Mario Mandžukić | Croatia | 3 (0) | |
7. | Nicklas Bendtner | Đan Mạch | 2 (0) |
Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | 2 (0) | |
David Silva | Tây Ban Nha | 2 (0) | |
Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | 2 (0) | |
Petr Jiráček | Cộng Hòa Séc | 2 (0) | |
Michael Krohn-Dehli | Đan Mạch | 2 (0) | |
Václav Pilař | Cộng Hòa Séc | 2 (0) | |
Dimitrios Salpingidis | Greece | 2 (1) | |
Andriy Shevchenko | Ukraine | 2 (0) | |
Xabi Alonso | Tây Ban Nha | 2 (1) | |
17. | Lars Bender | Đức | 1 (0) |
Jakub Błaszczykowski | Ba Lan | 1 (0) | |
Yohan Cabaye | Pháp | 1 (0) | |
Andy Carroll | Anh | 1 (0) | |
Antonio Cassano | Italia | 1 (0) | |
Antonio Di Natale | Italia | 1 (0) | |
Theofanis Gekas | Greece | 1 (0) | |
Hélder Postiga | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Nikica Jelavić | Croatia | 1 (0) | |
Jesús Navas | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Jordi Alba | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Giorgios Karagounis | Greece | 1 (0) | |
Sami Khedira | Đức | 1 (0) | |
Miroslav Klose | Đức | 1 (0) | |
Philipp Lahm | Đức | 1 (0) | |
Sebastian Larsson | Thụy Điển | 1 (0) | |
Joleon Lescott | Anh | 1 (0) | |
Robert Lewandowski | Ba Lan | 1 (0) | |
Mata | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Olof Mellberg | Thụy Điển | 1 (0) | |
Jérémy Ménez | Pháp | 1 (0) | |
Samir Nasri | Pháp | 1 (0) | |
Mesut Özil | Đức | 1 (1) | |
Roman Pavlyuchenko | Nga | 1 (0) | |
Pepe | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Andrea Pirlo | Italia | 1 (0) | |
Lukas Podolski | Đức | 1 (0) | |
Marco Reus | Đức | 1 (0) | |
Wayne Rooney | Anh | 1 (0) | |
Georgios Samaras | Greece | 1 (0) | |
Roman Shirokov | Nga | 1 (0) | |
Sean St Ledger | Ireland | 1 (0) | |
Rafael van der Vaart | Hà Lan | 1 (0) | |
Robin van Persie | Hà Lan | 1 (0) | |
Varela | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Theo Walcott | Anh | 1 (0) | |
Danny Welbeck | Anh | 1 (0) |
BXH top ghi bàn giải EURO 2008
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | David Villa | Tây Ban Nha | 4 (0) |
2. | Roman Pavlyuchenko | Nga | 3 (0) |
Lukas Podolski | Đức | 3 (0) | |
Semih Şentürk | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 (0) | |
Hakan Yakin | Thụy Sĩ | 3 (1) | |
6. | Andrey Arshavin | Nga | 2 (0) |
Michael Ballack | Đức | 2 (0) | |
Fernando Torres | Tây Ban Nha | 2 (0) | |
Güiza | Tây Ban Nha | 2 (0) | |
Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | 2 (0) | |
Nihat Kahveci | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 (0) | |
Ivan Klasnić | Croatia | 2 (0) | |
Miroslav Klose | Đức | 2 (0) | |
Bastian Schweinsteiger | Đức | 2 (0) | |
Wesley Sneijder | Hà Lan | 2 (0) | |
Arda Turan | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 (0) | |
Ruud van Nistelrooy | Hà Lan | 2 (0) | |
Robin van Persie | Hà Lan | 2 (0) | |
19. | Uğur Boral | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 (0) |
Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Angelos Charisteas | Greece | 1 (0) | |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
David Silva | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
De la Red | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Daniele De Rossi | Italia | 1 (0) | |
Deco | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Petter Hansson | Thụy Điển | 1 (0) | |
Hélder Postiga | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Thierry Henry | Pháp | 1 (0) | |
Klaas-Jan Huntelaar | Hà Lan | 1 (0) | |
Jan Koller | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Dirk Kuyt | Hà Lan | 1 (0) | |
Philipp Lahm | Đức | 1 (0) | |
Luka Modrić | Croatia | 1 (1) | |
Adrian Mutu | Romania | 1 (0) | |
Nuno Gomes | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Ivica Olić | Croatia | 1 (0) | |
Christian Panucci | Italia | 1 (0) | |
Pepe | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Andrea Pirlo | Italia | 1 (1) | |
Jaroslav Plašil | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Raúl Meireles | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Ricardo Quaresma | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Arjen Robben | Hà Lan | 1 (0) | |
Roger | Ba Lan | 1 (0) | |
Libor Sionko | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Darijo Srna | Croatia | 1 (0) | |
Václav Svěrkoš | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Dmitriy Torbinskiy | Nga | 1 (0) | |
Giovanni van Bronckhorst | Hà Lan | 1 (0) | |
Ivica Vastić | Áo | 1 (1) | |
Xavi | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Konstantin Zyryanov | Nga | 1 (0) |
Vua phá lưới VCK bóng đá châu Âu 2004
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | Milan Baroš | Cộng Hòa Séc | 5 (0) |
2. | Wayne Rooney | Anh | 4 (0) |
Ruud van Nistelrooy | Hà Lan | 4 (1) | |
4. | Angelos Charisteas | Greece | 3 (0) |
Frank Lampard | Anh | 3 (0) | |
Henrik Larsson | Thụy Điển | 3 (1) | |
Jon Dahl Tomasson | Đan Mạch | 3 (0) | |
Zinédine Zidane | Pháp | 3 (1) | |
9. | Antonio Cassano | Italia | 2 (0) |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 2 (0) | |
Marek Heinz | Cộng Hòa Séc | 2 (0) | |
Thierry Henry | Pháp | 2 (0) | |
Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | 2 (1) | |
Jan Koller | Cộng Hòa Séc | 2 (0) | |
Maniche | Bồ Đào Nha | 2 (0) | |
Rui Costa | Bồ Đào Nha | 2 (0) | |
17. | Marcus Allbäck | Thụy Điển | 1 (0) |
Michael Ballack | Đức | 1 (0) | |
Angelos Basinas | Greece | 1 (1) | |
Wilfred Bouma | Hà Lan | 1 (0) | |
Dmitriy Bulykin | Nga | 1 (0) | |
Traianos Dellas | Greece | 1 (0) | |
Torsten Frings | Đức | 1 (0) | |
Steven Gerrard | Anh | 1 (0) | |
Jesper Grønkjær | Đan Mạch | 1 (0) | |
Hélder Postiga | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Mattias Jonson | Thụy Điển | 1 (0) | |
Giorgios Karagounis | Greece | 1 (0) | |
Dmitriy Kirichenko | Nga | 1 (0) | |
Niko Kovač | Croatia | 1 (0) | |
Freddie Ljungberg | Thụy Điển | 1 (0) | |
Roy Makaay | Hà Lan | 1 (0) | |
Morientes | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Nuno Gomes | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Michael Owen | Anh | 1 (0) | |
Simone Perrotta | Italia | 1 (0) | |
Martin Petrov | Bun-ga-ri | 1 (1) | |
Dado Pršo | Croatia | 1 (0) | |
Milan Rapaić | Croatia | 1 (1) | |
Paul Scholes | Anh | 1 (0) | |
Vladimír Šmicer | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
David Trezeguet | Pháp | 1 (0) | |
Igor Tudor | Croatia | 1 (0) | |
Valerón | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Māris Verpakovskis | Latvia | 1 (0) | |
Johan Vonlanthen | Thụy Sĩ | 1 (0) | |
Zisis Vryzas | Greece | 1 (0) |
Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng chung kết EURO 2000
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | Patrick Kluivert | Hà Lan | 5 (0) |
Savo Milošević | Yugoslavia | 5 (0) | |
3. | Nuno Gomes | Bồ Đào Nha | 4 (0) |
4. | Thierry Henry | Pháp | 3 (0) |
Sérgio Conceição | Bồ Đào Nha | 3 (0) | |
Zlatko Zahovič | Slovenia | 3 (0) | |
7. | Alfonso | Tây Ban Nha | 2 (0) |
Frank de Boer | Hà Lan | 2 (1) | |
Youri Djorkaeff | Pháp | 2 (0) | |
Filippo Inzaghi | Italia | 2 (1) | |
Mendieta | Tây Ban Nha | 2 (2) | |
Marc Overmars | Hà Lan | 2 (0) | |
Alan Shearer | Anh | 2 (1) | |
Vladimír Šmicer | Cộng Hòa Séc | 2 (0) | |
Hakan Şükür | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 (0) | |
Francesco Totti | Italia | 2 (0) | |
David Trezeguet | Pháp | 2 (0) | |
Sylvain Wiltord | Pháp | 2 (0) | |
Boudewijn Zenden | Hà Lan | 2 (0) | |
Zinédine Zidane | Pháp | 2 (1) | |
21. | Laurent Blanc | Pháp | 1 (0) |
Okan Buruk | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 (0) | |
Cristian Chivu | Romania | 1 (0) | |
Antonio Conte | Italia | 1 (0) | |
Costinha | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Ronald de Boer | Hà Lan | 1 (0) | |
Alessandro Del Piero | Italia | 1 (0) | |
Marco Delvecchio | Italia | 1 (0) | |
Luigi Di Biagio | Italia | 1 (0) | |
Ljubinko Drulović | Yugoslavia | 1 (0) | |
Christophe Dugarry | Pháp | 1 (0) | |
Etxeberria | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Stefano Fiore | Italia | 1 (0) | |
Ionel Ganea | Romania | 1 (1) | |
Bart Goor | Bỉ | 1 (0) | |
Dejan Govedarica | Yugoslavia | 1 (0) | |
Steffen Iversen | Na Uy | 1 (0) | |
João Vieira Pinto | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Slobodan Komljenović | Yugoslavia | 1 (0) | |
Henrik Larsson | Thụy Điển | 1 (0) | |
Luís Figo | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Steve McManaman | Anh | 1 (0) | |
Johan Mjällby | Thụy Điển | 1 (0) | |
Viorel Moldovan | Romania | 1 (0) | |
Émile Mpenza | Bỉ | 1 (0) | |
Munitis | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Dorinel Munteanu | Romania | 1 (0) | |
Michael Owen | Anh | 1 (0) | |
Miran Pavlin | Slovenia | 1 (0) | |
Karel Poborský | Cộng Hòa Séc | 1 (1) | |
Raúl | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Paul Scholes | Anh | 1 (0) | |
Mehmet Scholl | Đức | 1 (0) |
Tổng hợp các chân săn bàn hàng đầu EURO 1996
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | Alan Shearer | Anh | 5 (1) |
2. | Jürgen Klinsmann | Đức | 3 (1) |
Brian Laudrup | Đan Mạch | 3 (0) | |
Hristo Stoichkov | Bun-ga-ri | 3 (1) | |
Davor Šuker | Croatia | 3 (1) | |
6. | Oliver Bierhoff | Đức | 2 (0) |
Pierluigi Casiraghi | Italia | 2 (0) | |
Matthias Sammer | Đức | 2 (0) | |
Teddy Sheringham | Anh | 2 (0) | |
10. | Alfonso | Tây Ban Nha | 1 (0) |
Guillermo Amor | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Radek Bejbl | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Patrik Berger | Cộng Hòa Séc | 1 (1) | |
Dennis Bergkamp | Hà Lan | 1 (0) | |
Vladimir Beschastnykh | Nga | 1 (0) | |
Laurent Blanc | Pháp | 1 (0) | |
Zvonimir Boban | Croatia | 1 (0) | |
Caminero | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Enrico Chiesa | Italia | 1 (0) | |
Jordi Cruyff | Hà Lan | 1 (0) | |
Youri Djorkaeff | Pháp | 1 (0) | |
Domingos Paciência | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Christophe Dugarry | Pháp | 1 (0) | |
Fernando Couto | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Paul Gascoigne | Anh | 1 (0) | |
João Vieira Pinto | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Patrick Kluivert | Hà Lan | 1 (0) | |
Pavel Kuka | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Stefan Kuntz | Đức | 1 (0) | |
Patrice Loko | Pháp | 1 (0) | |
Luís Figo | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Manjarín | Tây Ban Nha | 1 (0) | |
Ally McCoist | Scotland | 1 (0) | |
Andreas Möller | Đức | 1 (0) | |
Aleksandr Mostovoy | Nga | 1 (0) | |
Pavel Nedvěd | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Allan Nielsen | Đan Mạch | 1 (0) | |
Karel Poborský | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Florin Răducioiu | Romania | 1 (0) | |
Sá Pinto | Bồ Đào Nha | 1 (0) | |
Vladimír Šmicer | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Jan Suchopárek | Cộng Hòa Séc | 1 (0) | |
Omari Tetradze | Nga | 1 (0) | |
Ilia Tsymbalar | Nga | 1 (0) | |
Kubilay Türkyilmaz | Thụy Sĩ | 1 (1) | |
Goran Vlaović | Croatia | 1 (0) | |
Christian Ziege | Đức | 1 (0) |
Thống kê vua phá lưới EURO năm 1992
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Bàn (Pen) |
1. | Dennis Bergkamp | Hà Lan | 3 (0) |
Tomas Brolin | Thụy Điển | 3 (1) | |
Henrik Larsen | Đan Mạch | 3 (0) | |
Karl-Heinz Riedle | Đức | 3 (0) | |
5. | Jan Eriksson | Thụy Điển | 2 (0) |
Thomas Häßler | Đức | 2 (0) | |
Jean-Pierre Papin | Pháp | 2 (0) | |
Frank Rijkaard | Hà Lan | 2 (0) | |
9. | Kennet Andersson | Thụy Điển | 1 (0) |
Igor Dobrovolskiy | CIS | 1 (1) | |
Stefan Effenberg | Đức | 1 (0) | |
Lars Elstrup | Đan Mạch | 1 (0) | |
Faxe Jensen | Đan Mạch | 1 (0) | |
Jürgen Klinsmann | Đức | 1 (0) | |
Gary McAllister | Scotland | 1 (1) | |
Brian McClair | Scotland | 1 (0) | |
Paul McStay | Scotland | 1 (0) | |
David Platt | Anh | 1 (0) | |
Kim Vilfort | Đan Mạch | 1 (0) | |
Rob Witschge | Hà Lan | 1 (0) |
Video top bàn thắng đẹp nhất được ghi tại EURO 2021
Cập nhật tin Hot 24/06/2021 - Lukaku rơi xuống top 2 sau khi Ronaldo ghi thêm 2 bàn nữa cho Bồ Đào Nha sáng nay!
Tin ngày 22/06/2021 - Trận đấu rạng sáng hôm nay giữa Phần Lan vs Bỉ, Lukaku lại lập công cho Bỉ, đồng thời trở lại top 1 trên BXH vua săn bàn châu Âu 2021. Tính tới hôm nay, có tới 4 cầu thủ đang cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng Euro 2021 với cùng điểm số. Thực sự quá khốc liệt, liệu ai sẽ là câu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và giành chiến thắng lần này? 17/06/2021 - Top 2 - Tiền đạo người Bỉ, Lukaku đã ghi 2 bàn thắng trong trận Bỉ vs Nga vươn lên dẫn vị trí thứ 2 trên xếp hạng vua phá lưới tại VCK Euro 2020 năm nay.Tin mới ngày 04/07/2021 - Patrik Schick lại leo lên top 1 sánh ngang cùng Ronaldo sau khi ghi bàn thắng thứ 5 vào lưới tuyển Đan Mạch đêm qua.
Cập nhật 24/06/2021 - Patrik Schick xuống top 2 trên bảng xếp hạng vua phá lưới euro 2021 Top 2 ghi bàn nhiều nhất là tiền đạo Patrik Schick của tuyển CH Séc với siêu phẩm được tạo ra trong trận đối đầu với Scotland. Hiện anh cũng đã có được 3 bàn thắng.