Top kiến tạo bóng đá Ý – Vua kiến tạo Serie A 2022
Okcado.com cập nhật bảng xếp hạng danh sách top 10 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải Serie A – Danh hiệu vua kiến tạo bóng đá Ý đã thuộc về Luis Alberto với 15 đường chuyền chính xác thành bàn thắng. Rất tiếc cho Papu Gómez xếp thứ hai với 14 điểm, chỉ kém người đầu bảng đúng 1 điểm…
Top kiến tạo Serie A (Ý) 2021/2022
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Giovanni Di Lorenzo | Ý | SSC Napoli | 2 |
2. | Michel Adopo | Pháp | Atalanta | 1 |
Marko Arnautović | Austria | Inter | 1 | |
Cristiano Biraghi | Ý | ACF Fiorentina | 1 | |
Domagoj Bradarić | Croatia | US Salernitana 1919 | 1 | |
Andrea Cambiaso | Ý | Juventus | 1 | |
Ondrej Duda | Slovakia | Hellas Verona | 1 | |
Denzel Dumfries | Hà Lan | Inter | 1 | |
Federico Fazio | Argentina | US Salernitana 1919 | 1 | |
Antonino Gallo | Ý | US Lecce | 1 |
Top kiến tạo Ý - Tổng hợp các chân chuyền hàng đầu giải Serie A 2019/2020
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Luis Alberto | Tây Ban Nha | Lazio Roma | 15 |
2. | Papu Gómez | Argentina | Atalanta | 14 |
3. | Lorenzo Pellegrini | Ý | AS Roma | 9 |
4. | Domenico Berardi | Ý | Sassuolo Calcio | 8 |
Hakan Çalhanoğlu | Thổ Nhĩ Kỳ | AC Milan | 8 | |
Ciro Immobile | Ý | Lazio Roma | 8 | |
Dejan Kulusevski | Thụy Điển | Parma Calcio 1913 | 8 | |
Alexis Sánchez | Chile | Inter | 8 | |
9. | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Juventus | 7 |
Antonio Candreva | Ý | Inter | 7 | |
Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 7 | |
Seko Fofana | Pháp | Udinese Calcio | 7 | |
Robin Gosens | Đức | Atalanta | 7 | |
José Callejón | Tây Ban Nha | SSC Napoli | 7 | |
Darko Lazović | Serbia | Hellas Verona | 7 | |
Sandro Tonali | Ý | Brescia Calcio | 7 | |
17. | Musa Barrow | Gambia | Atalanta | 6 |
Cristiano Biraghi | Ý | ACF Fiorentina | 6 | |
Marcelo Brozović | Croatia | Inter | 6 | |
Francesco Caputo | Ý | Sassuolo Calcio | 6 | |
Federico Chiesa | Ý | ACF Fiorentina | 6 | |
Fabián Ruiz | Tây Ban Nha | SSC Napoli | 6 | |
Filippo Falco | Ý | US Lecce | 6 | |
Lorenzo Insigne | Ý | SSC Napoli | 6 | |
Dries Mertens | Bỉ | SSC Napoli | 6 | |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | Lazio Roma | 6 | |
Radja Nainggolan | Bỉ | Cagliari Calcio | 6 | |
Riccardo Orsolini | Ý | Bologna FC | 6 | |
Simone Verdi | Ý | SSC Napoli | 6 | |
Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 6 | |
31. | Giacomo Bonaventura | Ý | AC Milan | 5 |
Juan Cuadrado | Colombia | Juventus | 5 | |
Rodrigo de Paul | Argentina | Udinese Calcio | 5 | |
Marten de Roon | Hà Lan | Atalanta | 5 | |
Alfred Duncan | Ghana | ACF Fiorentina | 5 | |
Filip Đuričić | Serbia | Sassuolo Calcio | 5 | |
Paolo Ghiglione | Ý | Genoa CFC | 5 | |
Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | AC Milan | 5 | |
Henrikh Mkhitaryan | Armenia | AS Roma | 5 | |
Luca Pellegrini | Ý | Cagliari Calcio | 5 | |
Miralem Pjanić | Bosnia-Herzegovina | Juventus | 5 | |
Erick Pulgar | Chile | ACF Fiorentina | 5 | |
Roberto Soriano | Ý | Bologna FC | 5 | |
Rafael Tolói | Brazil | Atalanta | 5 | |
Mattia Zaccagni | Ý | Hellas Verona | 5 | |
46. | Cristian Ansaldi | Argentina | Torino FC | 4 |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Juventus | 4 | |
Bryan Dabo | Burkina Faso | SPAL 2013 Ferrara | 4 | |
Dalbert | Brazil | ACF Fiorentina | 4 | |
Douglas Costa | Brazil | Juventus | 4 | |
Edin Džeko | Bosnia-Herzegovina | AS Roma | 4 | |
Gervinho | Bờ Biển Ngà | Parma Calcio 1913 | 4 | |
Hans Hateboer | Hà Lan | Atalanta | 4 | |
Hernani | Brazil | Parma Calcio 1913 | 4 | |
Gonzalo Higuaín | Argentina | Juventus | 4 | |
Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 4 | |
Jakub Jankto | Czech Republic | Sampdoria | 4 | |
João Pedro | Brazil | Cagliari Calcio | 4 | |
Manuel Locatelli | Ý | Sassuolo Calcio | 4 | |
Ruslan Malinovskiy | Ukraine | Atalanta | 4 | |
Jacopo Petriccione | Ý | US Lecce | 4 | |
Riccardo Saponara | Ý | Genoa CFC | 4 | |
Jens Stryger Larsen | Đan Mạch | Udinese Calcio | 4 | |
Ashley Young | Anh | Inter | 4 | |
Piotr Zieliński | Poland | SSC Napoli | 4 | |
66. | Nicolò Barella | Ý | Inter | 3 |
Andrea Belotti | Ý | Torino FC | 3 | |
Carles Pérez | Tây Ban Nha | AS Roma | 3 | |
Luca Cigarini | Ý | Cagliari Calcio | 3 | |
Andreas Cornelius | Đan Mạch | Parma Calcio 1913 | 3 | |
Grégoire Defrel | Martinique | Sassuolo Calcio | 3 | |
Giovanni Di Lorenzo | Ý | SSC Napoli | 3 | |
Federico Dimarco | Ý | Hellas Verona | 3 | |
Davide Faraoni | Ý | Hellas Verona | 3 | |
Aleksandar Kolarov | Serbia | AS Roma | 3 | |
Christian Kouamé | Bờ Biển Ngà | ACF Fiorentina | 3 | |
Juraj Kucka | Slovakia | Parma Calcio 1913 | 3 | |
Karol Linetty | Poland | Sampdoria | 3 | |
Rolando Mandragora | Ý | Udinese Calcio | 3 | |
Lautaro Martínez | Argentina | Inter | 3 | |
Blaise Matuidi | Pháp | Juventus | 3 | |
Miguel Veloso | Bồ Đào Nha | Hellas Verona | 3 | |
Victor Moses | Nigeria | Inter | 3 | |
Nahitan Nández | Uruguay | Cagliari Calcio | 3 | |
Rodrigo Palacio | Argentina | Bologna FC | 3 | |
Mario Pašalić | Croatia | Atalanta | 3 | |
Diego Perotti | Argentina | AS Roma | 3 | |
Fabio Quagliarella | Ý | Sampdoria | 3 | |
Franck Ribéry | Pháp | ACF Fiorentina | 3 | |
Rômulo | Ý | Brescia Calcio | 3 | |
Stefano Sabelli | Ý | Brescia Calcio | 3 | |
Samu Castillejo | Tây Ban Nha | AC Milan | 3 | |
Nicola Sansone | Ý | Bologna FC | 3 | |
Lasse Schöne | Đan Mạch | Genoa CFC | 3 | |
Matteo Scozzarella | Ý | Parma Calcio 1913 | 3 | |
Takehiro Tomiyasu | Nhật | Bologna FC | 3 | |
Ernesto Torregrossa | Ý | Brescia Calcio | 3 | |
Mirko Valdifiori | Ý | SPAL 2013 Ferrara | 3 | |
99. | Francesco Acerbi | Ý | Lazio Roma | 2 |
Álex Berenguer | Tây Ban Nha | Torino FC | 2 |
Danh sách kiến tạo bóng đá Ý 2018/2019
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Papu Gómez | Argentina | Atalanta | 12 |
2. | Dries Mertens | Bỉ | SSC Napoli | 11 |
3. | José Callejón | Tây Ban Nha | SSC Napoli | 10 |
Suso | Tây Ban Nha | AC Milan | 10 | |
5. | Rodrigo de Paul | Argentina | Udinese Calcio | 8 |
Manuel Lazzari | Ý | SPAL 2013 Ferrara | 8 | |
Fabio Quagliarella | Ý | Sampdoria | 8 | |
8. | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Juventus | 7 |
Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 7 | |
Cengiz Ünder | Thổ Nhĩ Kỳ | AS Roma | 7 | |
Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 7 | |
12. | Cristiano Biraghi | Ý | ACF Fiorentina | 6 |
Hakan Çalhanoğlu | Thổ Nhĩ Kỳ | AC Milan | 6 | |
Joaquín Correa | Argentina | Lazio Roma | 6 | |
Edin Džeko | Bosnia-Herzegovina | AS Roma | 6 | |
Remo Freuler | Thụy Sĩ | Atalanta | 6 | |
Ciro Immobile | Ý | Lazio Roma | 6 | |
Lorenzo Insigne | Ý | SSC Napoli | 6 | |
Justin Kluivert | Hà Lan | AS Roma | 6 | |
Rade Krunić | Bosnia-Herzegovina | Empoli FC | 6 | |
Pol Lirola | Tây Ban Nha | Sassuolo Calcio | 6 | |
Mario Mandžukić | Croatia | Juventus | 6 | |
Rodrigo Palacio | Argentina | Bologna FC | 6 | |
Miralem Pjanić | Bosnia-Herzegovina | Juventus | 6 | |
Matteo Politano | Ý | Inter | 6 | |
26. | Danilo D'Ambrosio | Ý | Inter | 5 |
Hans Hateboer | Hà Lan | Atalanta | 5 | |
Christian Kouamé | Bờ Biển Ngà | Genoa CFC | 5 | |
Jasmin Kurtić | Slovenia | SPAL 2013 Ferrara | 5 | |
Luis Alberto | Tây Ban Nha | Lazio Roma | 5 | |
Nicola Murru | Ý | Sampdoria | 5 | |
Riccardo Orsolini | Ý | Bologna FC | 5 | |
33. | Nicolò Barella | Ý | Cagliari Calcio | 4 |
Andrea Belotti | Ý | Torino FC | 4 | |
Ismaël Bennacer | Pháp | Empoli FC | 4 | |
Domenico Berardi | Ý | Sassuolo Calcio | 4 | |
Camillo Ciano | Ý | Frosinone Calcio | 4 | |
Domenico Criscito | Ý | Genoa CFC | 4 | |
Lorenzo De Silvestri | Ý | Torino FC | 4 | |
Fabio Depaoli | Ý | Chievo Verona | 4 | |
Diego Farias | Brazil | Cagliari Calcio | 4 | |
Alfred Duncan | Ghana | Sassuolo Calcio | 4 | |
Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 4 | |
Fabián Ruiz | Tây Ban Nha | SSC Napoli | 4 | |
Seko Fofana | Pháp | Udinese Calcio | 4 | |
Iago Falqué | Tây Ban Nha | Torino FC | 4 | |
Mauro Icardi | Argentina | Inter | 4 | |
Darko Lazović | Serbia | Genoa CFC | 4 | |
Manuel Locatelli | Ý | Sassuolo Calcio | 4 | |
Soualiho Meïté | Pháp | Torino FC | 4 | |
Mario Pašalić | Croatia | Atalanta | 4 | |
Ivan Perišić | Croatia | Inter | 4 | |
Ignacio Pussetto | Argentina | Udinese Calcio | 4 | |
Gastón Ramírez | Uruguay | Sampdoria | 4 | |
Nicola Sansone | Ý | Bologna FC | 4 | |
Riccardo Saponara | Ý | Sampdoria | 4 | |
Pasquale Schiattarella | Ý | SPAL 2013 Ferrara | 4 | |
Stefano Sensi | Ý | Sassuolo Calcio | 4 | |
Roberto Soriano | Ý | Bologna FC | 4 | |
Darijo Srna | Croatia | Cagliari Calcio | 4 | |
Jens Stryger Larsen | Đan Mạch | Udinese Calcio | 4 | |
62. | Ola Aina | Nigeria | Torino FC | 3 |
Álex Berenguer | Tây Ban Nha | Torino FC | 3 | |
Allan | Brazil | SSC Napoli | 3 | |
Andrea Beghetto | Ý | Frosinone Calcio | 3 | |
Rodrigo Bentancur | Uruguay | Juventus | 3 | |
Federico Bernardeschi | Ý | Juventus | 3 | |
Joel Campbell | Costa Rica | Frosinone Calcio | 3 | |
Francesco Caputo | Ý | Empoli FC | 3 | |
Lucas Castro | Argentina | Cagliari Calcio | 3 | |
Thiago Rangel Cionek | Poland | SPAL 2013 Ferrara | 3 | |
Bryan Cristante | Ý | AS Roma | 3 | |
Daniel Bessa | Ý | Genoa CFC | 3 | |
Marten de Roon | Hà Lan | Atalanta | 3 | |
Grégoire Defrel | Martinique | Sampdoria | 3 | |
Giovanni Di Lorenzo | Ý | Empoli FC | 3 | |
Stephan El Shaarawy | Ý | AS Roma | 3 | |
Gerson | Brazil | ACF Fiorentina | 3 | |
Faouzi Ghoulam | Algeria | SSC Napoli | 3 | |
João Cancelo | Bồ Đào Nha | Juventus | 3 | |
Ladislav Krejčí | Czech Republic | Bologna FC | 3 | |
Juraj Kucka | Slovakia | Parma Calcio 1913 | 3 | |
Karol Linetty | Poland | Sampdoria | 3 | |
Arkadiusz Milik | Poland | SSC Napoli | 3 | |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | Lazio Roma | 3 | |
Alessandro Murgia | Ý | Lazio Roma | 3 | |
Radja Nainggolan | Bỉ | Inter | 3 | |
Marco Parolo | Ý | Lazio Roma | 3 | |
Lorenzo Pellegrini | Ý | AS Roma | 3 | |
Andrea Pinamonti | Ý | Frosinone Calcio | 3 | |
Dennis Praet | Bỉ | Sampdoria | 3 | |
Ricardo Rodríguez | Thụy Sĩ | AC Milan | 3 | |
Rômulo | Ý | Genoa CFC | 3 | |
Federico Santander | Paraguay | Bologna FC | 3 | |
Matteo Scozzarella | Ý | Parma Calcio 1913 | 3 | |
Giovanni Simeone | Argentina | ACF Fiorentina | 3 | |
Mattias Svanberg | Thụy Điển | Bologna FC | 3 | |
Rafael Tolói | Brazil | Atalanta | 3 | |
Simone Verdi | Ý | SSC Napoli | 3 | |
Simone Zaza | Ý | Torino FC | 3 |
BXH vua kiến tạo Serie A 2017/2018
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Luis Alberto | Tây Ban Nha | Lazio Roma | 15 |
2. | Douglas Costa | Brazil | Juventus | 13 |
3. | Papu Gómez | Argentina | Atalanta | 12 |
Ciro Immobile | Ý | Lazio Roma | 12 | |
5. | Lorenzo Insigne | Ý | SSC Napoli | 11 |
José Callejón | Tây Ban Nha | SSC Napoli | 11 | |
7. | Aleksandar Kolarov | Serbia | AS Roma | 10 |
Adem Ljajić | Serbia | Torino FC | 10 | |
Gastón Ramírez | Uruguay | Sampdoria | 10 | |
10. | Marcelo Brozović | Croatia | Inter | 9 |
Radja Nainggolan | Bỉ | AS Roma | 9 | |
Ivan Perišić | Croatia | Inter | 9 | |
Miralem Pjanić | Bosnia-Herzegovina | Juventus | 9 | |
Simone Verdi | Ý | Bologna FC | 9 | |
15. | Mirco Antenucci | Ý | SPAL 2013 Ferrara | 8 |
Antonio Candreva | Ý | Inter | 8 | |
Federico Chiesa | Ý | ACF Fiorentina | 8 | |
Iago Falqué | Tây Ban Nha | Torino FC | 8 | |
Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 8 | |
20. | Valter Birsa | Slovenia | Chievo Verona | 7 |
Hakan Çalhanoğlu | Thổ Nhĩ Kỳ | AC Milan | 7 | |
Rodrigo de Paul | Argentina | Udinese Calcio | 7 | |
Felipe Anderson | Brazil | Lazio Roma | 7 | |
Gonzalo Higuaín | Argentina | Juventus | 7 | |
Senad Lulić | Bosnia-Herzegovina | Lazio Roma | 7 | |
Dries Mertens | Bỉ | SSC Napoli | 7 | |
Suso | Tây Ban Nha | AC Milan | 7 | |
28. | Federico Bernardeschi | Ý | Juventus | 6 |
Juan Cuadrado | Colombia | Juventus | 6 | |
Paolo Faragò | Ý | Cagliari Calcio | 6 | |
Jakub Jankto | Czech Republic | Udinese Calcio | 6 | |
Adam Marušić | Montenegro | Lazio Roma | 6 | |
Andrea Petagna | Ý | Atalanta | 6 | |
Fabio Quagliarella | Ý | Sampdoria | 6 | |
Nicolas Viola | Ý | Benevento Calcio | 6 | |
36. | Allan | Brazil | SSC Napoli | 5 |
Cristiano Biraghi | Ý | ACF Fiorentina | 5 | |
Diego Farias | Brazil | Cagliari Calcio | 5 | |
Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 5 | |
Alessandro Florenzi | Ý | AS Roma | 5 | |
Nikola Kalinić | Croatia | AC Milan | 5 | |
Marco Parolo | Ý | Lazio Roma | 5 | |
Matteo Politano | Ý | Sassuolo Calcio | 5 | |
Rômulo | Ý | Hellas Verona | 5 | |
Riccardo Saponara | Ý | ACF Fiorentina | 5 | |
Duván Zapata | Colombia | Sampdoria | 5 | |
47. | Alex Sandro | Brazil | Juventus | 4 |
Antonín Barák | Czech Republic | Udinese Calcio | 4 | |
Andrea Belotti | Ý | Torino FC | 4 | |
Lucas Castro | Argentina | Chievo Verona | 4 | |
Danilo Cataldi | Ý | Benevento Calcio | 4 | |
Alessio Cerci | Ý | Hellas Verona | 4 | |
Danilo D'Ambrosio | Ý | Inter | 4 | |
Edin Džeko | Bosnia-Herzegovina | AS Roma | 4 | |
Stephan El Shaarawy | Ý | AS Roma | 4 | |
Davide Faraoni | Ý | FC Crotone | 4 | |
Emanuele Giaccherini | Ý | Chievo Verona | 4 | |
Mauro Icardi | Argentina | Inter | 4 | |
Jorginho | Ý | SSC Napoli | 4 | |
Franck Kessié | Bờ Biển Ngà | AC Milan | 4 | |
Gianluca Lapadula | Ý | Genoa CFC | 4 | |
Mário Rui | Bồ Đào Nha | SSC Napoli | 4 | |
Andrea Nalini | Ý | FC Crotone | 4 | |
Nani | Bồ Đào Nha | Lazio Roma | 4 | |
Lorenzo Pellegrini | Ý | AS Roma | 4 | |
Diego Perotti | Argentina | AS Roma | 4 | |
Rafinha | Brazil | Inter | 4 | |
Pasquale Schiattarella | Ý | SPAL 2013 Ferrara | 4 | |
Giovanni Simeone | Argentina | ACF Fiorentina | 4 | |
Adrian Stoian | Romania | FC Crotone | 4 | |
Cyril Théréau | Pháp | ACF Fiorentina | 4 | |
Rafael Tolói | Brazil | Atalanta | 4 | |
Marcello Trotta | Ý | FC Crotone | 4 | |
74. | Álex Berenguer | Tây Ban Nha | Torino FC | 3 |
Cristian Ansaldi | Argentina | Inter | 3 | |
Khouma Babacar | Sê-Nê-Gan | ACF Fiorentina | 3 | |
Giacomo Bonaventura | Ý | AC Milan | 3 | |
Fabio Borini | Ý | AC Milan | 3 | |
Fabrizio Cacciatore | Ý | Chievo Verona | 3 | |
Davide Calabria | Ý | AC Milan | 3 | |
Luca Cigarini | Ý | Cagliari Calcio | 3 | |
Patrick Cutrone | Ý | AC Milan | 3 | |
Daniel Bessa | Ý | Genoa CFC | 3 | |
Lorenzo De Silvestri | Ý | Torino FC | 3 | |
Remo Freuler | Thụy Sĩ | Atalanta | 3 | |
Faouzi Ghoulam | Algeria | SSC Napoli | 3 | |
Massimo Gobbi | Ý | Chievo Verona | 3 | |
Përparim Hetemaj | Phần Lan | Chievo Verona | 3 | |
Oscar Hiljemark | Thụy Điển | Genoa CFC | 3 | |
João Cancelo | Bồ Đào Nha | Inter | 3 | |
João Mário | Bồ Đào Nha | Inter | 3 | |
Diego Laxalt | Uruguay | Genoa CFC | 3 | |
Maxi López | Argentina | Udinese Calcio | 3 | |
Lucas Leiva | Brazil | Lazio Roma | 3 | |
Mario Mandžukić | Croatia | Juventus | 3 | |
Bruno Martella | Ý | FC Crotone | 3 | |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | Lazio Roma | 3 | |
Bruno Petković | Croatia | Bologna FC | 3 | |
Dennis Praet | Bỉ | Sampdoria | 3 | |
Daniele Verde | Ý | Hellas Verona | 3 |
Bảng xếp hạng kiến tạo Serie A Italia 2016/2017
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Edin Džeko | Bosnia-Herzegovina | AS Roma | 13 |
José Callejón | Tây Ban Nha | SSC Napoli | 13 | |
Mohamed Salah | Ai Cập | AS Roma | 13 | |
4. | Papu Gómez | Argentina | Atalanta | 12 |
5. | Domenico Berardi | Ý | Sassuolo Calcio | 11 |
Marek Hamšík | Slovakia | SSC Napoli | 11 | |
7. | Borja Valero | Tây Ban Nha | ACF Fiorentina | 10 |
Antonio Candreva | Ý | Inter | 10 | |
Felipe Anderson | Brazil | Lazio Roma | 10 | |
Lorenzo Insigne | Ý | SSC Napoli | 10 | |
Dries Mertens | Bỉ | SSC Napoli | 10 | |
12. | Andrea Belotti | Ý | Torino FC | 9 |
Valter Birsa | Slovenia | Chievo Verona | 9 | |
Iago Falqué | Tây Ban Nha | Torino FC | 9 | |
Mauro Icardi | Argentina | Inter | 9 | |
Senad Lulić | Bosnia-Herzegovina | Lazio Roma | 9 | |
Diego Perotti | Argentina | AS Roma | 9 | |
Andrea Petagna | Ý | Atalanta | 9 | |
Miralem Pjanić | Bosnia-Herzegovina | Juventus | 9 | |
Suso | Tây Ban Nha | AC Milan | 9 | |
21. | Ladislav Krejčí | Czech Republic | Bologna FC | 8 |
Adem Ljajić | Serbia | Torino FC | 8 | |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | Lazio Roma | 8 | |
Ivan Perišić | Croatia | Inter | 8 | |
Kevin Strootman | Hà Lan | AS Roma | 8 | |
26. | Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 7 |
Ciro Immobile | Ý | Lazio Roma | 7 | |
Mauricio Isla | Chile | Cagliari Calcio | 7 | |
Luis Muriel | Colombia | Sampdoria | 7 | |
Piotr Zieliński | Poland | SSC Napoli | 7 | |
31. | Allan | Brazil | SSC Napoli | 6 |
Keita Baldé | Sê-Nê-Gan | Lazio Roma | 6 | |
Éver Banega | Argentina | Inter | 6 | |
Lucas Castro | Argentina | Chievo Verona | 6 | |
Juan Cuadrado | Colombia | Juventus | 6 | |
Alessandro Diamanti | Ý | US Palermo | 6 | |
Faouzi Ghoulam | Algeria | SSC Napoli | 6 | |
Lorenzo Pellegrini | Ý | Sassuolo Calcio | 6 | |
Matteo Politano | Ý | Sassuolo Calcio | 6 | |
40. | Alex Sandro | Brazil | Juventus | 5 |
Daniele Baselli | Ý | Torino FC | 5 | |
Cristian Tello | Tây Ban Nha | ACF Fiorentina | 5 | |
Davide Di Gennaro | Ý | Cagliari Calcio | 5 | |
Stephan El Shaarawy | Ý | AS Roma | 5 | |
Roberto Inglese | Ý | Chievo Verona | 5 | |
João Mário | Bồ Đào Nha | Inter | 5 | |
Radja Nainggolan | Bỉ | AS Roma | 5 | |
Panagiotis Tachtsidis | Hy Lạp | Cagliari Calcio | 5 | |
Marcello Trotta | Ý | FC Crotone | 5 | |
Francesco Zampano | Ý | Pescara Calcio | 5 | |
Duván Zapata | Colombia | Udinese Calcio | 5 | |
Davide Zappacosta | Ý | Torino FC | 5 | |
53. | Federico Bernardeschi | Ý | ACF Fiorentina | 4 |
Cristiano Biraghi | Ý | Pescara Calcio | 4 | |
Andrea Conti | Ý | Atalanta | 4 | |
Daniele De Rossi | Ý | AS Roma | 4 | |
Grégoire Defrel | Martinique | Sassuolo Calcio | 4 | |
Éder | Ý | Inter | 4 | |
Remo Freuler | Thụy Sĩ | Atalanta | 4 | |
Emil Hallfreðsson | Iceland | Udinese Calcio | 4 | |
Josip Iličič | Slovenia | ACF Fiorentina | 4 | |
Jakub Jankto | Czech Republic | Udinese Calcio | 4 | |
Franck Kessié | Bờ Biển Ngà | Atalanta | 4 | |
Diego Laxalt | Uruguay | Genoa CFC | 4 | |
Darko Lazović | Serbia | Genoa CFC | 4 | |
Pol Lirola | Tây Ban Nha | Sassuolo Calcio | 4 | |
Guido Marilungo | Ý | Empoli FC | 4 | |
Miguel Veloso | Bồ Đào Nha | Genoa CFC | 4 | |
Hrvoje Milić | Croatia | ACF Fiorentina | 4 | |
Fabio Quagliarella | Ý | Sampdoria | 4 | |
Antonino Ragusa | Ý | Sassuolo Calcio | 4 | |
Vasco Regini | Ý | Sampdoria | 4 | |
Marcus Rohdén | Thụy Điển | FC Crotone | 4 | |
Marco Sau | Ý | Cagliari Calcio | 4 | |
Patrik Schick | Czech Republic | Sampdoria | 4 | |
Leonardo Spinazzola | Ý | Atalanta | 4 | |
Matías Vecino | Uruguay | ACF Fiorentina | 4 | |
Silvan Widmer | Thụy Sĩ | Udinese Calcio | 4 | |
79. | Emmanuel Agyemang-Badu | Ghana | Udinese Calcio | 3 |
Haitam Aleesami | Na Uy | US Palermo | 3 | |
Carlos Bacca | Colombia | AC Milan | 3 | |
Milan Badelj | Croatia | ACF Fiorentina | 3 | |
Andrea Barberis | Ý | FC Crotone | 3 | |
Lucas Biglia | Argentina | Lazio Roma | 3 | |
Giacomo Bonaventura | Ý | AC Milan | 3 | |
Gianluca Caprari | Ý | Pescara Calcio | 3 | |
Federico Chiesa | Ý | ACF Fiorentina | 3 | |
Ivaylo Chochev | Bulgaria | US Palermo | 3 | |
Danilo D'Ambrosio | Ý | Inter | 3 | |
Lorenzo De Silvestri | Ý | Torino FC | 3 | |
Stefan de Vrij | Hà Lan | Lazio Roma | 3 | |
Federico Di Francesco | Ý | Bologna FC | 3 | |
Diego Farias | Brazil | Cagliari Calcio | 3 | |
Blerim Džemaili | Thụy Sĩ | Bologna FC | 3 | |
Edenilson | Brazil | Genoa CFC | 3 | |
Alessandro Florenzi | Ý | AS Roma | 3 | |
Roberto Gagliardini | Ý | Atalanta | 3 | |
Gerard Deulofeu | Tây Ban Nha | AC Milan | 3 | |
Gonzalo Higuaín | Argentina | Juventus | 3 | |
Juan Iturbe | Paraguay | AS Roma | 3 |
Kỷ lục kiến tạo Serie A 2015/2016
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Miralem Pjanić | Bosnia-Herzegovina | AS Roma | 12 |
Paul Pogba | Pháp | Juventus | 12 | |
3. | Marek Hamšík | Slovakia | SSC Napoli | 11 |
Riccardo Saponara | Ý | Empoli FC | 11 | |
5. | Papu Gómez | Argentina | Atalanta | 10 |
Lorenzo Insigne | Ý | SSC Napoli | 10 | |
7. | Giacomo Bonaventura | Ý | AC Milan | 9 |
Paulo Dybala | Argentina | Juventus | 9 | |
Álvaro Morata | Tây Ban Nha | Juventus | 9 | |
Diego Perotti | Argentina | AS Roma | 9 | |
11. | Andrea Belotti | Ý | Torino FC | 8 |
Miroslav Klose | Đức | Lazio Roma | 8 | |
13. | Valter Birsa | Slovenia | Chievo Verona | 7 |
José Callejón | Tây Ban Nha | SSC Napoli | 7 | |
Riccardo Meggiorini | Ý | Chievo Verona | 7 | |
16. | Domenico Berardi | Ý | Sassuolo Calcio | 6 |
Borja Valero | Tây Ban Nha | ACF Fiorentina | 6 | |
Bruno Peres | Brazil | Torino FC | 6 | |
Edin Džeko | Bosnia-Herzegovina | AS Roma | 6 | |
Josip Iličič | Slovenia | ACF Fiorentina | 6 | |
Senad Lulić | Bosnia-Herzegovina | Lazio Roma | 6 | |
Luis Muriel | Colombia | Sampdoria | 6 | |
Ivan Perišić | Croatia | Inter | 6 | |
Tomás Rincón | Venezuela | Genoa CFC | 6 | |
Mohamed Salah | Ai Cập | AS Roma | 6 | |
Federico Viviani | Ý | Hellas Verona | 6 | |
Paweł Wszołek | Poland | Hellas Verona | 6 | |
28. | Allan | Brazil | SSC Napoli | 5 |
Cristian Ansaldi | Argentina | Genoa CFC | 5 | |
Cristian Tello | Tây Ban Nha | ACF Fiorentina | 5 | |
Juan Cuadrado | Colombia | Juventus | 5 | |
Grégoire Defrel | Martinique | Sassuolo Calcio | 5 | |
Federico Dionisi | Ý | Frosinone Calcio | 5 | |
Oscar Hiljemark | Thụy Điển | US Palermo | 5 | |
Jorginho | Ý | SSC Napoli | 5 | |
Nikola Kalinić | Croatia | ACF Fiorentina | 5 | |
Massimo Maccarone | Ý | Empoli FC | 5 | |
Dries Mertens | Bỉ | SSC Napoli | 5 | |
Daniel Pavlović | Bosnia-Herzegovina | Frosinone Calcio | 5 | |
Nicola Sansone | Ý | Sassuolo Calcio | 5 | |
Franco Vázquez | Ý | US Palermo | 5 | |
42. | Keita Baldé | Sê-Nê-Gan | Lazio Roma | 4 |
Federico Bernardeschi | Ý | ACF Fiorentina | 4 | |
Franco Brienza | Ý | Bologna FC | 4 | |
Marcelo Brozović | Croatia | Inter | 4 | |
Bruno Fernandes | Bồ Đào Nha | Udinese Calcio | 4 | |
Antonio Candreva | Ý | Lazio Roma | 4 | |
Antonio Cassano | Ý | Sampdoria | 4 | |
Antonio Di Gaudio | Ý | Carpi FC | 4 | |
Alfred Duncan | Ghana | Sassuolo Calcio | 4 | |
Felipe Anderson | Brazil | Lazio Roma | 4 | |
Matías Fernández | Chile | ACF Fiorentina | 4 | |
