Top kiến tạo Bundesliga – Vua kiến tạo bóng đá Đức
Thomas Müller chính thức đoạt danh hiệu vua kiến tạo giải Bundesliga với 21 đường chuyền thành bàn, bỏ xa cầu thủ người Anh Jadon Sancho tới 5 điểm trên bảng xếp hạng top kiến tạo giải bóng đá Đức…
Top kiến tạo Bundesliga 2021/22
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Kingsley Coman | Pháp | Bayern München | 3 |
Saša Kalajdžić | Austria | VfB Stuttgart | 3 | |
3. | Sheraldo Becker | Suriname | 1. FC Union Berlin | 2 |
Dani Olmo | Tây Ban Nha | RB Leipzig | 2 | |
Joshua Kimmich | Đức | Bayern München | 2 | |
Andrej Kramarić | Croatia | 1899 Hoffenheim | 2 | |
Youssoufa Moukoko | Đức | Borussia Dortmund | 2 | |
Thomas Müller | Đức | Bayern München | 2 | |
Alassane Pléa | Pháp | Bor. Mönchengladbach | 2 | |
Marco Reus | Đức | Borussia Dortmund | 2 |
Top kiến tạo bóng đá Đức 2019/20
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Thomas Müller | Đức | Bayern München | 21 |
2. | Jadon Sancho | Anh | Borussia Dortmund | 16 |
3. | Christopher Nkunku | Pháp | RB Leipzig | 14 |
4. | Thorgan Hazard | Bỉ | Borussia Dortmund | 13 |
Filip Kostić | Serbia | Eintracht Frankfurt | 13 | |
6. | Christian Günter | Đức | SC Freiburg | 10 |
Achraf Hakimi | Morocco | Borussia Dortmund | 10 | |
Alassane Pléa | Pháp | Bor. Mönchengladbach | 10 | |
9. | Serge Gnabry | Đức | Bayern München | 9 |
Robert Skov | Đan Mạch | 1899 Hoffenheim | 9 | |
11. | Maximilian Arnold | Đức | VfL Wolfsburg | 8 |
Julian Brandt | Đức | Borussia Dortmund | 8 | |
Vincenzo Grifo | Ý | 1899 Hoffenheim | 8 | |
Joshua Kimmich | Đức | Bayern München | 8 | |
Florian Niederlechner | Đức | FC Augsburg | 8 | |
Marcus Thuram | Pháp | Bor. Mönchengladbach | 8 | |
Christopher Trimmel | Austria | 1. FC Union Berlin | 8 | |
Kevin Volland | Đức | Bayer Leverkusen | 8 | |
Timo Werner | Đức | RB Leipzig | 8 | |
20. | Karim Bellarabi | Đức | Bayer Leverkusen | 7 |
Coutinho | Brazil | Bayern München | 7 | |
Leon Goretzka | Đức | Bayern München | 7 | |
Patrick Herrmann | Đức | Bor. Mönchengladbach | 7 | |
Pavel Kadeřábek | Czech Republic | 1899 Hoffenheim | 7 | |
Davy Klaassen | Hà Lan | Werder Bremen | 7 | |
Yussuf Poulsen | Đan Mạch | RB Leipzig | 7 | |
Marcel Sabitzer | Austria | RB Leipzig | 7 | |
Mark Uth | Đức | 1. FC Köln | 7 | |
29. | Breel Embolo | Thụy Sĩ | Bor. Mönchengladbach | 6 |
Kai Havertz | Đức | Bayer Leverkusen | 6 | |
Florian Kainz | Austria | 1. FC Köln | 6 | |
Konrad Laimer | Austria | RB Leipzig | 6 | |
Robert Lewandowski | Poland | Bayern München | 6 | |
Dodi Lukebakio | Bỉ | Hertha BSC | 6 | |
Karim Onisiwo | Austria | 1. FSV Mainz 05 | 6 | |
Kai Pröger | Đức | SC Paderborn 07 | 6 | |
Milot Rashica | Kosovo | Werder Bremen | 6 | |
38. | Jean-Paul Boëtius | Hà Lan | 1. FSV Mainz 05 | 5 |
Danny da Costa | Đức | Eintracht Frankfurt | 5 | |
Vladimír Darida | Czech Republic | Hertha BSC | 5 | |
Kerem Demirbay | Đức | Bayer Leverkusen | 5 | |
Moussa Diaby | Pháp | Bayer Leverkusen | 5 | |
Amine Harit | Morocco | FC Schalke 04 | 5 | |
Philipp Max | Đức | FC Augsburg | 5 | |
Bastian Oczipka | Đức | FC Schalke 04 | 5 | |
Ivan Perišić | Croatia | Bayern München | 5 | |
Marvin Plattenhardt | Đức | Hertha BSC | 5 | |
Marco Reus | Đức | Borussia Dortmund | 5 | |
Erik Thommy | Đức | Fortuna Düsseldorf | 5 | |
Axel Witsel | Bỉ | Borussia Dortmund | 5 | |
51. | Nadiem Amiri | Đức | Bayer Leverkusen | 4 |
André Silva | Bồ Đào Nha | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Leon Bailey | Jamaica | Bayer Leverkusen | 4 | |
Christoph Baumgartner | Austria | 1899 Hoffenheim | 4 | |
László Bénes | Slovakia | Bor. Mönchengladbach | 4 | |
Josip Brekalo | Croatia | VfL Wolfsburg | 4 | |
Kingsley Coman | Pháp | Bayern München | 4 | |
Alphonso Davies | Canada | Bayern München | 4 | |
Dominick Drexler | Đức | 1. FC Köln | 4 | |
Gonçalo Paciência | Bồ Đào Nha | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Lucas Höler | Đức | SC Freiburg | 4 | |
Daichi Kamada | Nhật | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Levin Öztunali | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 4 | |
Benjamin Pavard | Pháp | Bayern München | 4 | |
Benito Raman | Bỉ | FC Schalke 04 | 4 | |
Djibril Sow | Thụy Sĩ | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Lars Stindl | Đức | Bor. Mönchengladbach | 4 | |
Kevin Stöger | Austria | Fortuna Düsseldorf | 4 | |
Wout Weghorst | Hà Lan | VfL Wolfsburg | 4 | |
70. | Robert Andrich | Đức | 1. FC Union Berlin | 3 |
Charles Aránguiz | Chile | Bayer Leverkusen | 3 | |
Kaan Ayhan | Thổ Nhĩ Kỳ | Fortuna Düsseldorf | 3 | |
Ridle Baku | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Ramy Bensebaini | Algeria | Bor. Mönchengladbach | 3 | |
Daniel Brosinski | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Mohamed Dräger | Tunisia | SC Paderborn 07 | 3 | |
Maximilian Eggestein | Đức | Werder Bremen | 3 | |
Oliver Fink | Đức | Fortuna Düsseldorf | 3 | |
Marco Friedl | Austria | Werder Bremen | 3 | |
Dennis Geiger | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Christian Gentner | Đức | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Florian Grillitsch | Austria | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Erling Håland | Na Uy | Borussia Dortmund | 3 | |
Marcel Halstenberg | Đức | RB Leipzig | 3 | |
Jonas Hofmann | Đức | Bor. Mönchengladbach | 3 | |
Benjamin Hübner | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Mats Hummels | Đức | Borussia Dortmund | 3 | |
Vedad Ibišević | Bosnia-Herzegovina | Hertha BSC | 3 | |
Jonjoe Kenny | Anh | FC Schalke 04 | 3 | |
Dominik Kohr | Đức | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Andrej Kramarić | Croatia | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Ahmed Kutucu | Thổ Nhĩ Kỳ | FC Schalke 04 | 3 | |
Stefan Lainer | Austria | Bor. Mönchengladbach | 3 | |
Danny Latza | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Alfredo Morales | Hoa Kỳ | Fortuna Düsseldorf | 3 | |
Łukasz Piszczek | Poland | Borussia Dortmund | 3 | |
Sebastian Polter | Đức | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Elvis Rexhbeçaj | Đức | 1. FC Köln | 3 | |
Marco Richter | Đức | FC Augsburg | 3 | |
Sebastian Rode | Đức | Eintracht Frankfurt | 3 |
Danh sách kiến tạo bóng đá Đức 2018/19
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Jadon Sancho | Anh | Borussia Dortmund | 17 |
2. | Joshua Kimmich | Đức | Bayern München | 16 |
3. | Julian Brandt | Đức | Bayer Leverkusen | 12 |
Marco Reus | Đức | Borussia Dortmund | 12 | |
Kevin Volland | Đức | Bayer Leverkusen | 12 | |
6. | Thorgan Hazard | Bỉ | Bor. Mönchengladbach | 11 |
Filip Kostić | Serbia | Eintracht Frankfurt | 11 | |
Max Kruse | Đức | Werder Bremen | 11 | |
Thomas Müller | Đức | Bayern München | 11 | |
10. | Florian Neuhaus | Đức | Bor. Mönchengladbach | 10 |
11. | Kerem Demirbay | Đức | 1899 Hoffenheim | 9 |
Sébastien Haller | Pháp | Eintracht Frankfurt | 9 | |
Timo Werner | Đức | RB Leipzig | 9 | |
14. | Maximilian Arnold | Đức | VfL Wolfsburg | 8 |
Mario Götze | Đức | Borussia Dortmund | 8 | |
Robert Lewandowski | Poland | Bayern München | 8 | |
Davie Selke | Đức | Hertha BSC | 8 | |
18. | Charles Aránguiz | Chile | Bayer Leverkusen | 7 |
Jean-Paul Boëtius | Hà Lan | 1. FSV Mainz 05 | 7 | |
Jonathan de Guzmán | Hà Lan | Eintracht Frankfurt | 7 | |
Emil Forsberg | Thụy Điển | RB Leipzig | 7 | |
Christian Günter | Đức | SC Freiburg | 7 | |
Jonathan Schmid | Pháp | FC Augsburg | 7 | |
Kevin Stöger | Austria | Fortuna Düsseldorf | 7 | |
25. | Aarón | Tây Ban Nha | 1. FSV Mainz 05 | 6 |
Ondrej Duda | Slovakia | Hertha BSC | 6 | |
Serge Gnabry | Đức | Bayern München | 6 | |
Vincenzo Grifo | Ý | 1899 Hoffenheim | 6 | |
Raphaël Guerreiro | Bồ Đào Nha | Borussia Dortmund | 6 | |
Marcel Halstenberg | Đức | RB Leipzig | 6 | |
Joelinton | Brazil | 1899 Hoffenheim | 6 | |
Valentino Lazaro | Austria | Hertha BSC | 6 | |
Admir Mehmedi | Thụy Sĩ | VfL Wolfsburg | 6 | |
Łukasz Piszczek | Poland | Borussia Dortmund | 6 | |
Benito Raman | Bỉ | Fortuna Düsseldorf | 6 | |
Nico Schulz | Đức | 1899 Hoffenheim | 6 | |
Thiago | Tây Ban Nha | Bayern München | 6 | |
Wout Weghorst | Hà Lan | VfL Wolfsburg | 6 | |
39. | Ludwig Augustinsson | Thụy Điển | Werder Bremen | 5 |
Daniel Brosinski | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 5 | |
Daniel Caligiuri | Đức | FC Schalke 04 | 5 | |
Danny da Costa | Đức | Eintracht Frankfurt | 5 | |
Thomas Delaney | Đan Mạch | Borussia Dortmund | 5 | |
Maximilian Eggestein | Đức | Werder Bremen | 5 | |
Christian Gentner | Đức | VfB Stuttgart | 5 | |
André Hahn | Đức | FC Augsburg | 5 | |
Achraf Hakimi | Morocco | Borussia Dortmund | 5 | |
Rouwen Hennings | Đức | Fortuna Düsseldorf | 5 | |
Jonas Hofmann | Đức | Bor. Mönchengladbach | 5 | |
Luka Jović | Serbia | Eintracht Frankfurt | 5 | |
Pavel Kadeřábek | Czech Republic | 1899 Hoffenheim | 5 | |
Kevin Kampl | Slovenia | RB Leipzig | 5 | |
Davy Klaassen | Hà Lan | Werder Bremen | 5 | |
Danny Latza | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 5 | |
Bastian Oczipka | Đức | FC Schalke 04 | 5 | |
Yussuf Poulsen | Đan Mạch | RB Leipzig | 5 | |
Milot Rashica | Kosovo | Werder Bremen | 5 | |
Marco Richter | Đức | FC Augsburg | 5 | |
Jérôme Roussillon | Pháp | VfL Wolfsburg | 5 | |
Ádám Szalai | Hungary | 1899 Hoffenheim | 5 | |
61. | David Alaba | Austria | Bayern München | 4 |
Ishak Belfodil | Algeria | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Karim Bellarabi | Đức | Bayer Leverkusen | 4 | |
Lars Bender | Đức | Bayer Leverkusen | 4 | |
Gonzalo Castro | Đức | VfB Stuttgart | 4 | |
Kingsley Coman | Pháp | Bayern München | 4 | |
Javairô Dilrosun | Hà Lan | Hertha BSC | 4 | |
Niko Gießelmann | Đức | Fortuna Düsseldorf | 4 | |
Nicolás González | Argentina | VfB Stuttgart | 4 | |
Leon Goretzka | Đức | Bayern München | 4 | |
Genki Haraguchi | Nhật | Hannover 96 | 4 | |
Kai Havertz | Đức | Bayer Leverkusen | 4 | |
Andrej Kramarić | Croatia | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Jean-Philippe Mateta | Pháp | 1. FSV Mainz 05 | 4 | |
Weston McKennie | Hoa Kỳ | FC Schalke 04 | 4 | |
Alassane Pléa | Pháp | Bor. Mönchengladbach | 4 | |
Christian Pulisic | Hoa Kỳ | Borussia Dortmund | 4 | |
Ante Rebić | Croatia | Eintracht Frankfurt | 4 | |
James Rodríguez | Colombia | Bayern München | 4 | |
Marcel Sabitzer | Austria | RB Leipzig | 4 | |
Tobias Strobl | Đức | Bor. Mönchengladbach | 4 | |
Luca Waldschmidt | Đức | SC Freiburg | 4 | |
83. | Lucas Alario | Argentina | Bayer Leverkusen | 3 |
Miiko Albornoz | Chile | Hannover 96 | 3 | |
Ihlas Bebou | Togo | Hannover 96 | 3 | |
Leonardo Bittencourt | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 | |
John Anthony Brooks | Hoa Kỳ | VfL Wolfsburg | 3 | |
Jacob Bruun Larsen | Đan Mạch | Borussia Dortmund | 3 | |
Diego Demme | Đức | RB Leipzig | 3 | |
Breel Embolo | Thụy Sĩ | FC Schalke 04 | 3 | |
Alfreð Finnbogason | Iceland | FC Augsburg | 3 | |
Theodor Gebre Selassie | Czech Republic | Werder Bremen | 3 | |
Yannick Gerhardt | Đức | VfL Wolfsburg | 3 | |
Florian Grillitsch | Austria | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Janik Haberer | Đức | SC Freiburg | 3 | |
Martin Harnik | Austria | Werder Bremen | 3 | |
Salomon Kalou | Bờ Biển Ngà | Hertha BSC | 3 | |
Tim Leibold | Đức | 1. FC Nürnberg | 3 | |
Dodi Lukebakio | Bỉ | Fortuna Düsseldorf | 3 | |
Linton Maina | Đức | Hannover 96 | 3 |
BXH kiến tạo Bundesliga 2017/18
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Thomas Müller | Đức | Bayern München | 14 |
2. | Joshua Kimmich | Đức | Bayern München | 13 |
Philipp Max | Đức | FC Augsburg | 13 | |
4. | James Rodríguez | Colombia | Bayern München | 11 |
5. | Caiuby | Brazil | FC Augsburg | 9 |
Daniel Caligiuri | Đức | FC Schalke 04 | 9 | |
Kai Havertz | Đức | Bayer Leverkusen | 9 | |
8. | Mark Uth | Đức | 1899 Hoffenheim | 8 |
Marius Wolf | Đức | Eintracht Frankfurt | 8 | |
10. | Leon Bailey | Jamaica | Bayer Leverkusen | 7 |
Amine Harit | Morocco | FC Schalke 04 | 7 | |
Andrej Kramarić | Croatia | 1899 Hoffenheim | 7 | |
Max Kruse | Đức | Werder Bremen | 7 | |
Marvin Plattenhardt | Đức | Hertha BSC | 7 | |
Timo Werner | Đức | RB Leipzig | 7 | |
16. | Dennis Aogo | Đức | VfB Stuttgart | 6 |
Jean-Kévin Augustin | Pháp | RB Leipzig | 6 | |
Lars Bender | Đức | Bayer Leverkusen | 6 | |
Daniel Didavi | Đức | VfL Wolfsburg | 6 | |
Serge Gnabry | Đức | 1899 Hoffenheim | 6 | |
Thorgan Hazard | Bỉ | Bor. Mönchengladbach | 6 | |
Felix Klaus | Đức | Hannover 96 | 6 | |
Christian Pulisic | Hoa Kỳ | Borussia Dortmund | 6 | |
Arjen Robben | Hà Lan | Bayern München | 6 | |
Marcel Sabitzer | Austria | RB Leipzig | 6 | |
Pirmin Schwegler | Thụy Sĩ | Hannover 96 | 6 | |
27. | Lucas Alario | Argentina | Bayer Leverkusen | 5 |
Julian Brandt | Đức | Bayer Leverkusen | 5 | |
Daniel Brosinski | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 5 | |
Guido Burgstaller | Austria | FC Schalke 04 | 5 | |
Thomas Delaney | Đan Mạch | Werder Bremen | 5 | |
Vincenzo Grifo | Ý | Bor. Mönchengladbach | 5 | |
Miloš Jojić | Serbia | 1. FC Köln | 5 | |
Naby Keïta | Guinea | RB Leipzig | 5 | |
Yevhen Konoplyanka | Ukraine | FC Schalke 04 | 5 | |
Valentino Lazaro | Austria | Hertha BSC | 5 | |
André Schürrle | Đức | Borussia Dortmund | 5 | |
38. | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Borussia Dortmund | 4 |
Timothy Chandler | Hoa Kỳ | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Kingsley Coman | Pháp | Bayern München | 4 | |
Mahmoud Dahoud | Đức | Borussia Dortmund | 4 | |
Diego Demme | Đức | RB Leipzig | 4 | |
Alfreð Finnbogason | Iceland | FC Augsburg | 4 | |
Mijat Gaćinović | Serbia | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Mario Gómez | Đức | VfB Stuttgart | 4 | |
Michael Gregoritsch | Austria | FC Augsburg | 4 | |
Christian Günter | Đức | SC Freiburg | 4 | |
Janik Haberer | Đức | SC Freiburg | 4 | |
Sébastien Haller | Pháp | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Nicolas Höfler | Đức | SC Freiburg | 4 | |
Vedad Ibišević | Bosnia-Herzegovina | Hertha BSC | 4 | |
Tatsuya Ito | Nhật | Hamburger SV | 4 | |
Zlatko Junuzović | Austria | Werder Bremen | 4 | |
Pavel Kadeřábek | Czech Republic | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Robert Lewandowski | Poland | Bayern München | 4 | |
Yunus Mallı | Thổ Nhĩ Kỳ | VfL Wolfsburg | 4 | |
Yoshinori Mutō | Nhật | 1. FSV Mainz 05 | 4 | |
Levin Öztunali | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 4 | |
Sebastian Rudy | Đức | Bayern München | 4 | |
Jadon Sancho | Anh | Borussia Dortmund | 4 | |
Nico Schulz | Đức | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Davie Selke | Đức | Hertha BSC | 4 | |
Lars Stindl | Đức | Bor. Mönchengladbach | 4 | |
Erik Thommy | Đức | FC Augsburg | 4 | |
Corentin Tolisso | Pháp | Bayern München | 4 | |
66. | Nadiem Amiri | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 |
Charles Aránguiz | Chile | Bayer Leverkusen | 3 | |
Fin Bartels | Đức | Werder Bremen | 3 | |
Ihlas Bebou | Togo | Hannover 96 | 3 | |
Karim Bellarabi | Đức | Bayer Leverkusen | 3 | |
Danny da Costa | Đức | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Vladimír Darida | Czech Republic | Hertha BSC | 3 | |
Pablo de Blasis | Argentina | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Jonathan de Guzmán | Hà Lan | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Dennis Diekmeier | Đức | Hamburger SV | 3 | |
Giulio Donati | Ý | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Maximilian Eggestein | Đức | Werder Bremen | 3 | |
Nico Elvedi | Thụy Sĩ | Bor. Mönchengladbach | 3 | |
Niclas Füllkrug | Đức | Hannover 96 | 3 | |
Jean-Philippe Gbamin | Bờ Biển Ngà | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Leon Goretzka | Đức | FC Schalke 04 | 3 | |
Mario Götze | Đức | Borussia Dortmund | 3 | |
Jonas Hofmann | Đức | Bor. Mönchengladbach | 3 | |
Gerrit Holtmann | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Jonathas | Brazil | Hannover 96 | 3 | |
Shinji Kagawa | Nhật | Borussia Dortmund | 3 | |
Florian Kainz | Austria | Werder Bremen | 3 | |
Salomon Kalou | Bờ Biển Ngà | Hertha BSC | 3 | |
Kevin Kampl | Slovenia | Bayer Leverkusen | 3 | |
Tim Kleindienst | Đức | SC Freiburg | 3 | |
Ademola Lookman | Anh | RB Leipzig | 3 | |
Admir Mehmedi | Thụy Sĩ | Bayer Leverkusen | 3 | |
Berkay Özcan | Thổ Nhĩ Kỳ | VfB Stuttgart | 3 | |
Nils Petersen | Đức | SC Freiburg | 3 | |
Łukasz Piszczek | Poland | Borussia Dortmund | 3 | |
Rafinha | Brazil | Bayern München | 3 | |
Ante Rebić | Croatia | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Karim Rekik | Hà Lan | Hertha BSC | 3 | |
Panagiotis Retsos | Hy Lạp | Bayer Leverkusen | 3 | |
Marcel Risse | Đức | 1. FC Köln | 3 |
Bảng xếp hạng kiến tạo Đức 2016/17
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Emil Forsberg | Thụy Điển | RB Leipzig | 21 |
2. | Thomas Müller | Đức | Bayern München | 13 |
3. | Ousmane Dembélé | Pháp | Borussia Dortmund | 12 |
4. | Vincenzo Grifo | Ý | SC Freiburg | 11 |
Franck Ribéry | Pháp | Bayern München | 11 | |
Arjen Robben | Hà Lan | Bayern München | 11 | |
7. | Fin Bartels | Đức | Werder Bremen | 9 |
Julian Brandt | Đức | Bayer Leverkusen | 9 | |
Kerem Demirbay | Đức | 1899 Hoffenheim | 9 | |
Zlatko Junuzović | Austria | Werder Bremen | 9 | |
Sebastian Rudy | Đức | 1899 Hoffenheim | 9 | |
12. | Andrej Kramarić | Croatia | 1899 Hoffenheim | 8 |
Yunus Mallı | Thổ Nhĩ Kỳ | 1. FSV Mainz 05 | 8 | |
Yuya Osako | Nhật | 1. FC Köln | 8 | |
Christian Pulisic | Hoa Kỳ | Borussia Dortmund | 8 | |
16. | Max Kruse | Đức | Werder Bremen | 7 |
Nicolai Müller | Đức | Hamburger SV | 7 | |
Timo Werner | Đức | RB Leipzig | 7 | |
19. | Karim Bellarabi | Đức | Bayer Leverkusen | 6 |
Gonzalo Castro | Đức | Borussia Dortmund | 6 | |
Mahmoud Dahoud | Đức | Bor. Mönchengladbach | 6 | |
Raphaël Guerreiro | Bồ Đào Nha | Borussia Dortmund | 6 | |
Marcel Heller | Đức | SV Darmstadt 98 | 6 | |
Lewis Holtby | Đức | Hamburger SV | 6 | |
Shinji Kagawa | Nhật | Borussia Dortmund | 6 | |
Salomon Kalou | Bờ Biển Ngà | Hertha BSC | 6 | |
Naby Keïta | Guinea | RB Leipzig | 6 | |
Robert Lewandowski | Poland | Bayern München | 6 | |
Levin Öztunali | Đức | 1. FSV Mainz 05 | 6 | |
Lars Stindl | Đức | Bor. Mönchengladbach | 6 | |
31. | Nabil Bentaleb | Algeria | FC Schalke 04 | 5 |
Leonardo Bittencourt | Đức | 1. FC Köln | 5 | |
Hakan Çalhanoğlu | Thổ Nhĩ Kỳ | Bayer Leverkusen | 5 | |
Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon | FC Schalke 04 | 5 | |
Jhon Córdoba | Colombia | 1. FSV Mainz 05 | 5 | |
Marco Fabián | Mêxicô | Eintracht Frankfurt | 5 | |
Jérôme Gondorf | Đức | SV Darmstadt 98 | 5 | |
Kai Havertz | Đức | Bayer Leverkusen | 5 | |
Vedad Ibišević | Bosnia-Herzegovina | Hertha BSC | 5 | |
Sead Kolašinac | Bosnia-Herzegovina | FC Schalke 04 | 5 | |
Dario Lezcano | Paraguay | FC Ingolstadt 04 | 5 | |
Nils Petersen | Đức | SC Freiburg | 5 | |
Yussuf Poulsen | Đan Mạch | RB Leipzig | 5 | |
Marco Reus | Đức | Borussia Dortmund | 5 | |
Markus Suttner | Austria | FC Ingolstadt 04 | 5 | |
Thiago | Tây Ban Nha | Bayern München | 5 | |
47. | David Alaba | Austria | Bayern München | 4 |
Nadiem Amiri | Đức | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Bartra | Tây Ban Nha | Borussia Dortmund | 4 | |
Daniel Caligiuri | Đức | FC Schalke 04 | 4 | |
Timothy Chandler | Hoa Kỳ | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Douglas Costa | Brazil | Bayern München | 4 | |
Leon Goretzka | Đức | FC Schalke 04 | 4 | |
Pascal Groß | Đức | FC Ingolstadt 04 | 4 | |
Janik Haberer | Đức | SC Freiburg | 4 | |
Thorgan Hazard | Bỉ | Bor. Mönchengladbach | 4 | |
Christoph Kramer | Đức | Bor. Mönchengladbach | 4 | |
Anthony Modeste | Pháp | 1. FC Köln | 4 | |
Marvin Plattenhardt | Đức | Hertha BSC | 4 | |
Marcel Risse | Đức | 1. FC Köln | 4 | |
Marcel Sabitzer | Austria | RB Leipzig | 4 | |
André Schürrle | Đức | Borussia Dortmund | 4 | |
Mitchell Weiser | Đức | Hertha BSC | 4 | |
Steven Zuber | Thụy Sĩ | 1899 Hoffenheim | 4 | |
65. | Halil Altintop | Thổ Nhĩ Kỳ | FC Augsburg | 3 |
Charles Aránguiz | Chile | Bayer Leverkusen | 3 | |
Maximilian Arnold | Đức | VfL Wolfsburg | 3 | |
Daniel Baier | Đức | FC Augsburg | 3 | |
Robert Bauer | Đức | Werder Bremen | 3 | |
Jakub Błaszczykowski | Poland | VfL Wolfsburg | 3 | |
Pablo de Blasis | Argentina | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Diego Demme | Đức | RB Leipzig | 3 | |
Daniel Didavi | Đức | VfL Wolfsburg | 3 | |
Clemens Fritz | Đức | Werder Bremen | 3 | |
Serge Gnabry | Đức | Werder Bremen | 3 | |
Javier Hernández | Mêxicô | Bayer Leverkusen | 3 | |
Benjamin Hübner | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Miloš Jojić | Serbia | 1. FC Köln | 3 | |
Pavel Kadeřábek | Czech Republic | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Florian Kainz | Austria | Werder Bremen | 3 | |
Ja-cheol Koo | Hàn Quốc | FC Augsburg | 3 | |
Filip Kostić | Serbia | Hamburger SV | 3 | |
Philipp Lahm | Đức | Bayern München | 3 | |
Mathew Leckie | Australia | FC Ingolstadt 04 | 3 | |
Bastian Oczipka | Đức | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Maximilian Philipp | Đức | SC Freiburg | 3 | |
Konstantin Rausch | Nga | 1. FC Köln | 3 | |
Ricardo Rodríguez | Thụy Sĩ | VfL Wolfsburg | 3 | |
Artjoms Rudņevs | Latvia | 1. FC Köln | 3 | |
Jonathan Schmid | Pháp | FC Augsburg | 3 | |
Alessandro Schöpf | Austria | FC Schalke 04 | 3 | |
Valentin Stocker | Thụy Sĩ | Hertha BSC | 3 | |
Marco Terrazzino | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Ibrahima Traoré | Guinea | Bor. Mönchengladbach | 3 | |
Mark Uth | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Arturo Vidal | Chile | Bayern München | 3 | |
Kevin Volland | Đức | Bayer Leverkusen | 3 | |
Sandro Wagner | Đức | 1899 Hoffenheim | 3 | |
Oscar Wendt | Thụy Điển | Bor. Mönchengladbach | 3 | |
100. | David Abraham | Argentina | Eintracht Frankfurt | 2 |
Kỷ lục kiến tạo Bundesliga 2015/16
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Henrikh Mkhitaryan | Armenia | Borussia Dortmund | 16 |
2. | Zlatko Junuzović | Austria | Werder Bremen | 12 |
3. | Karim Bellarabi | Đức | Bayer Leverkusen | 11 |
Douglas Costa | Brazil | Bayern München | 11 | |
Lars Stindl | Đức | Bor. Mönchengladbach | 11 | |
6. | Raffael | Brazil | Bor. Mönchengladbach | 10 |
7. | Mahmoud Dahoud | Đức | Bor. Mönchengladbach | 9 |
8. | Shinji Kagawa | Nhật | Borussia Dortmund | 8 |
Kevin Volland | Đức | 1899 Hoffenheim | 8 | |
10. | Gonzalo Castro | Đức | Borussia Dortmund | 7 |
Filip Kostić | Serbia | VfB Stuttgart | 7 | |
Max Kruse | Đức | VfL Wolfsburg | 7 | |
Max Meyer | Đức | FC Schalke 04 | 7 | |
14. | Caiuby | Brazil | FC Augsburg | 6 |
Kingsley Coman | Pháp | Bayern München | 6 | |
Julian Draxler | Đức | FC Schalke 04 | 6 | |
Matthias Ginter | Đức | Borussia Dortmund | 6 | |
Pascal Groß | Đức | FC Ingolstadt 04 | 6 | |
Jairo | Tây Ban Nha | 1. FSV Mainz 05 | 6 | |
Hiroshi Kiyotake | Nhật | Hannover 96 | 6 | |
Admir Mehmedi | Thụy Sĩ | Bayer Leverkusen | 6 | |
Thomas Müller | Đức | Bayern München | 6 | |
Marcel Risse | Đức | 1. FC Köln | 6 | |
Lukas Rupp | Đức | VfB Stuttgart | 6 | |
Leroy Sané | Đức | FC Schalke 04 | 6 | |
26. | Stefan Aigner | Đức | Eintracht Frankfurt | 5 |
