Top kiến tạo Euro 2021 – Danh sách các cầu thủ chuyền bóng thành bàn tại VCK bóng đá châu Âu 2020/21
Cầu thủ nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng top kiến tạo Euro 2021 năm nay? Ai đang nắm giữ kỷ lục kiến tạo Euro các kỳ từ năm 1992 tới nay? Hãy cùng okcado.org giải mã lịch sử và tên tuổi của các chân chuyền bóng danh tiếng này qua BXH kiến tạo VCK giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA EURO CUP)
Top kiến tạo EURO 2021
# | Cầu thủ | Quốc tịch | Kiến tạo |
1. | Steven Zuber | Thụy Sĩ | 4 |
2. | Dani Olmo | Tây Ban Nha | 3 |
Pierre-Emile Højbjerg | Đan Mạch | 3 | |
Luke Shaw | Anh | 3 | |
5. | David Alaba | Áo | 2 |
Gareth Bale | Xứ Wales | 2 | |
Vladimír Coufal | Cộng Hòa Séc | 2 | |
Kevin De Bruyne | Bỉ | 2 | |
Memphis Depay | Hà Lan | 2 | |
Gerard | Tây Ban Nha | 2 | |
Jack Grealish | Anh | 2 | |
Alexander Isak | Thụy Điển | 2 | |
Dejan Kulusevski | Thụy Điển | 2 | |
Donyell Malen | Hà Lan | 2 | |
Thomas Meunier | Bỉ | 2 | |
Rafa Silva | Bồ Đào Nha | 2 | |
Roland Sallai | Hun-ga-ri | 2 | |
Leonardo Spinazzola | Italia | 2 | |
Marco Verratti | Italia | 2 | |
Andrey Yarmolenko | Ukraine | 2 | |
21. | Francesco Acerbi | Italia | 1 |
Nathan Aké | Hà Lan | 1 | |
Nicolò Barella | Italia | 1 | |
Domenico Berardi | Italia | 1 | |
Hakan Çalhanoğlu | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | |
Andreas Cornelius | Đan Mạch | 1 | |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 1 | |
Mikkel Damsgaard | Đan Mạch | 1 | |
Diogo Jota | Bồ Đào Nha | 1 | |
Artem Dzyuba | Nga | 1 | |
Ferrán Torres | Tây Ban Nha | 1 | |
Przemysław Frankowski | Ba Lan | 1 | |
Remo Freuler | Thụy Sĩ | 1 | |
Gayà | Tây Ban Nha | 1 | |
Robin Gosens | Đức | 1 | |
Antoine Griezmann | Pháp | 1 | |
Marek Hamšík | Slovakia | 1 | |
Eden Hazard | Bỉ | 1 | |
Tomáš Holeš | Cộng Hòa Séc | 1 | |
Mats Hummels | Đức | 1 | |
Ciro Immobile | Italia | 1 | |
Mathias Jensen | Đan Mạch | 1 | |
Jordi Alba | Tây Ban Nha | 1 | |
Kamil Jóźwiak | Ba Lan | 1 | |
Tomáš Kalas | Cộng Hòa Séc | 1 | |
Oleksandr Karavayev | Ukraine | 1 | |
Joshua Kimmich | Đức | 1 | |
Mateo Kovačić | Croatia | 1 | |
Andrej Kramarić | Croatia | 1 | |
Konrad Laimer | Áo | 1 | |
Ruslan Malinovskiy | Ukraine | 1 | |
Joakim Mæhle | Đan Mạch | 1 | |
Kevin Mbabu | Thụy Sĩ | 1 | |
Kylian Mbappé | Pháp | 1 | |
Dries Mertens | Bỉ | 1 | |
Luka Modrić | Croatia | 1 | |
Joe Morrell | Xứ Wales | 1 | |
Mason Mount | Anh | 1 | |
Mislav Oršić | Croatia | 1 | |
Pablo Sarabia | Tây Ban Nha | 1 | |
Pau Torres | Tây Ban Nha | 1 | |
Ivan Perišić | Croatia | 1 | |
Kalvin Phillips | Anh | 1 | |
Paul Pogba | Pháp | 1 | |
Maciej Rybus | Ba Lan | 1 | |
Marcel Sabitzer | Áo | 1 | |
Louis Schaub | Áo | 1 | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | 1 | |
Tomáš Souček | Cộng Hòa Séc | 1 | |
Raheem Sterling | Anh | 1 | |
Jens Stryger Larsen | Đan Mạch | 1 | |
Ádám Szalai | Hun-ga-ri | 1 | |
Rafael Tolói | Italia | 1 | |
Kieran Trippier | Anh | 1 | |
Jere Uronen | Phần Lan | 1 | |
Granit Xhaka | Thụy Sĩ | 1 | |
Roman Yaremchuk | Ukraine | 1 | |
Piotr Zieliński | Ba Lan | 1 | |
Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 1 |
BXH kiến tạo EURO 2016
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Eden Hazard | Bỉ | Belgium | 4 |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | Wales | 4 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bỉ | Belgium | 3 |
4. | Kári Árnason | Iceland | Iceland | 2 |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Portugal | 2 | |
Olivier Giroud | Pháp | France | 2 | |
Antoine Griezmann | Pháp | France | 2 | |
Kamil Grosicki | Poland | Poland | 2 | |
Dimitri Payet | Pháp | France | 2 | |
10. | David Alaba | Austria | Austria | 1 |
Joe Allen | Xứ Wales | Wales | 1 | |
Dele Alli | Anh | England | 1 | |
André Gomes | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Teddy Bjarnason | Iceland | Iceland | 1 | |
Jakub Błaszczykowski | Poland | Poland | 1 | |
Jón Böðvarsson | Iceland | Iceland | 1 | |
Leonardo Bonucci | Ý | Italy | 1 | |
Marcelo Brozović | Croatia | Croatia | 1 | |
Antonio Candreva | Ý | Italy | 1 | |
Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Séamus Coleman | Ai-Len | Ireland | 1 | |
Matteo Darmian | Ý | Italy | 1 | |
Julian Draxler | Đức | Germany | 1 | |
André-Pierre Gignac | Pháp | France | 1 | |
Jóhann Guðmundsson | Iceland | Iceland | 1 | |
Raphaël Guerreiro | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Aron Gunnarsson | Iceland | Iceland | 1 | |
Chris Gunter | Xứ Wales | Wales | 1 | |
Marek Hamšík | Slovakia | Slovakia | 1 | |
Jonas Hector | Đức | Germany | 1 | |
Wes Hoolahan | Ai-Len | Ireland | 1 | |
Iniesta | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
João Mário | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
João Moutinho | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Jordi Alba | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Nikola Kalinić | Croatia | Croatia | 1 | |
N'Golo Kanté | Pháp | France | 1 | |
László Kleinheisler | Hungary | Hungary | 1 | |
Toni Kroos | Đức | Germany | 1 | |
Róbert Mak | Slovakia | Slovakia | 1 | |
Blaise Matuidi | Pháp | France | 1 | |
Ledian Memushaj | Albania | Albania | 1 | |
Thomas Meunier | Bỉ | Belgium | 1 | |
Arkadiusz Milik | Poland | Poland | 1 | |
Emre Mor | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Thomas Müller | Đức | Germany | 1 | |
Radja Nainggolan | Bỉ | Belgium | 1 | |
Nani | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Nolito | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Oliver Norwood | Northern Ireland | Northern Ireland | 1 | |
Mesut Özil | Đức | Germany | 1 | |
Ivan Perišić | Croatia | Croatia | 1 | |
Tamás Priskin | Hungary | Hungary | 1 | |
Adil Rami | Pháp | France | 1 | |
Ricardo Quaresma | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Tomáš Rosický | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Bacary Sagna | Pháp | France | 1 | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | Switzerland | 1 | |
Oleg Shatov | Nga | Russia | 1 | |
Georgiy Shchennikov | Nga | Russia | 1 | |
Gylfi Sigurðsson | Iceland | Iceland | 1 | |
Ari Skúlason | Iceland | Iceland | 1 | |
Nicolae Stanciu | Romania | Romania | 1 | |
Raheem Sterling | Anh | England | 1 | |
Mehmet Topal | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Vladimír Weiss | Slovakia | Slovakia | 1 | |
Simone Zaza | Ý | Italy | 1 |
Top kiến tạo UEFA EURO 2012
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | David Silva | Tây Ban Nha | Spain | 3 |
Steven Gerrard | Anh | England | 3 | |
Mesut Özil | Đức | Germany | 3 | |
4. | Andrey Arshavin | Nga | Russia | 2 |
Karim Benzema | Pháp | France | 2 | |
João Moutinho | Bồ Đào Nha | Portugal | 2 | |
Sebastian Larsson | Thụy Điển | Sweden | 2 | |
Nani | Bồ Đào Nha | Portugal | 2 | |
Andrea Pirlo | Ý | Italy | 2 | |
Arjen Robben | Hà Lan | Netherlands | 2 | |
Bastian Schweinsteiger | Đức | Germany | 2 | |
Xavi | Tây Ban Nha | Spain | 2 | |
13. | Milan Baroš | Czech Republic | Czech Republic | 1 |
Nicklas Bendtner | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
Jakub Błaszczykowski | Poland | Poland | 1 | |
Jérôme Boateng | Đức | Germany | 1 | |
Antonio Cassano | Ý | Italy | 1 | |
Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Alessandro Diamanti | Ý | Italy | 1 | |
Fábio Coentrão | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Fernando Torres | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Theodor Gebre Selassie | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Mario Gómez | Đức | Germany | 1 | |
Samuel Holmén | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Tomáš Hübschman | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Iniesta | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Lars Jacobsen | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
João Pereira | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Jordi Alba | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Kim Källström | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Aleksandr Kerzhakov | Nga | Russia | 1 | |
Sami Khedira | Đức | Germany | 1 | |
Yevhen Konoplyanka | Ukraine | Ukraine | 1 | |
Michael Krohn-Dehli | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
Aiden McGeady | Ai-Len | Ireland | 1 | |
Riccardo Montolivo | Ý | Italy | 1 | |
Roman Pavlyuchenko | Nga | Russia | 1 | |
Pedro | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Ivan Perišić | Croatia | Croatia | 1 | |
Łukasz Piszczek | Poland | Poland | 1 | |
Jaroslav Plašil | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Franck Ribéry | Pháp | France | 1 | |
Dimitrios Salpingidis | Hy Lạp | Greece | 1 | |
Darijo Srna | Croatia | Croatia | 1 | |
Ivan Strinić | Croatia | Croatia | 1 | |
Theo Walcott | Anh | England | 1 | |
Andrey Yarmolenko | Ukraine | Ukraine | 1 |
Danh sách kiến tạo EURO 2008
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Hamit Altintop | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 3 |
Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | Spain | 3 | |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Portugal | 3 | |
Wesley Sneijder | Hà Lan | Netherlands | 3 | |
5. | Eren Derdiyok | Thụy Sĩ | Switzerland | 2 |
Iniesta | Tây Ban Nha | Spain | 2 | |
Miroslav Klose | Đức | Germany | 2 | |
Dirk Kuyt | Hà Lan | Netherlands | 2 | |
Lukas Podolski | Đức | Germany | 2 | |
Danijel Pranjić | Croatia | Croatia | 2 | |
Bastian Schweinsteiger | Đức | Germany | 2 | |
Sergey Semak | Nga | Russia | 2 | |
Xavi | Tây Ban Nha | Spain | 2 | |
14. | Ibrahim Afellay | Hà Lan | Netherlands | 1 |
Aleksandr Anyukov | Nga | Russia | 1 | |
Andrey Arshavin | Nga | Russia | 1 | |
Capdevila | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Giorgio Chiellini | Ý | Italy | 1 | |
David Silva | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Demy de Zeeuw | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Deco | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Johan Elmander | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Fernando Torres | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Tomáš Galásek | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Zdeněk Grygera | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Güiza | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Thomas Hitzlsperger | Đức | Germany | 1 | |
João Moutinho | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Nihat Kahveci | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Giorgios Karagounis | Hy Lạp | Greece | 1 | |
Colin Kâzım-Richards | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Philipp Lahm | Đức | Germany | 1 | |
Henrik Larsson | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Luka Modrić | Croatia | Croatia | 1 | |
Nani | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Nuno Gomes | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Jaroslav Plašil | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Ivan Rakitić | Croatia | Croatia | 1 | |
Arjen Robben | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Marek Saganowski | Poland | Poland | 1 | |
Willy Sagnol | Pháp | France | 1 | |
Sabri Sarıoğlu | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Sergio García | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Roman Shirokov | Nga | Russia | 1 | |
Libor Sionko | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Fredrik Stoor | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Rafael van der Vaart | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Robin van Persie | Hà Lan | Netherlands | 1 |
Kỷ lục kiến tạo EURO 2004
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Karel Poborský | Czech Republic | Czech Republic | 3 |
Arjen Robben | Hà Lan | Netherlands | 3 | |
3. | David Beckham | Anh | England | 2 |
Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | Portugal | 2 | |
Deco | Bồ Đào Nha | Portugal | 2 | |
Luís Figo | Bồ Đào Nha | Portugal | 2 | |
Michael Owen | Anh | England | 2 | |
Vassilios Tsiartas | Hy Lạp | Greece | 2 | |
9. | Milan Baroš | Czech Republic | Czech Republic | 1 |
Angelos Basinas | Hy Lạp | Greece | 1 | |
Ricardo Cabanas | Thụy Sĩ | Switzerland | 1 | |
Antonio Cassano | Ý | Italy | 1 | |
Phillip Cocu | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Erik Edman | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Rolan Gusev | Nga | Russia | 1 | |
Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Martin Jørgensen | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
Jan Koller | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Henrik Larsson | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Pavel Nedvěd | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Gary Neville | Anh | England | 1 | |
Massimo Oddo | Ý | Italy | 1 | |
Christian Panucci | Ý | Italy | 1 | |
Dimitrios Papadopoulos | Hy Lạp | Greece | 1 | |
Robert Pirés | Pháp | France | 1 | |
Andrejs Prohorenkovs | Latvia | Latvia | 1 | |
Puyol | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Raúl | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Wayne Rooney | Anh | England | 1 | |
Louis Saha | Pháp | France | 1 | |
Ebbe Sand | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
Paul Scholes | Anh | England | 1 | |
Bastian Schweinsteiger | Đức | Germany | 1 | |
Simão | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Darijo Srna | Croatia | Croatia | 1 | |
Anders Svensson | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
John Terry | Anh | England | 1 | |
Jon Dahl Tomasson | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
Andy van der Meyde | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Darius Vassell | Anh | England | 1 | |
Christian Wilhelmsson | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Theodoros Zagorakis | Hy Lạp | Greece | 1 |
BXH kiến tạo EURO năm 2000
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Ljubinko Drulović | Serbia | Yugoslavia | 4 |
2. | David Beckham | Anh | England | 3 |
Dennis Bergkamp | Hà Lan | Netherlands | 3 | |
Luís Figo | Bồ Đào Nha | Portugal | 3 | |
5. | Demetrio Albertini | Ý | Italy | 2 |
Nicolas Anelka | Pháp | France | 2 | |
Predrag Mijatović | Montenegro | Yugoslavia | 2 | |
Rui Costa | Bồ Đào Nha | Portugal | 2 | |
Patrick Vieira | Pháp | France | 2 | |
Boudewijn Zenden | Hà Lan | Netherlands | 2 | |
11. | Kennet Andersson | Thụy Điển | Sweden | 1 |
Capucho | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Phillip Cocu | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Edgar Davids | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Alessandro Del Piero | Ý | Italy | 1 | |
Miroslav Đukić | Serbia | Yugoslavia | 1 | |
Etxeberria | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Stefano Fiore | Ý | Italy | 1 | |
Dejan Govedarica | Serbia | Yugoslavia | 1 | |
Thierry Henry | Pháp | France | 1 | |
Adrian Ilie | Romania | Romania | 1 | |
Filippo Inzaghi | Ý | Italy | 1 | |
Amir Karič | Slovenia | Slovenia | 1 | |
Suat Kaya | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Jan Koller | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Mendieta | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Johan Micoud | Pháp | France | 1 | |
Vincenzo Montella | Ý | Italy | 1 | |
Thomas Myhre | Na Uy | Norway | 1 | |
Alpay Özalan | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Pauleta | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Gianluca Pessotto | Ý | Italy | 1 | |
Robert Pirés | Pháp | France | 1 | |
Karel Poborský | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Raúl | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Michael Reiziger | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Paulo Rink | Đức | Germany | 1 | |
Mladen Rudonja | Slovenia | Slovenia | 1 | |
Paul Scholes | Anh | England | 1 | |
Sérgio Conceição | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Branko Strupar | Bỉ | Belgium | 1 | |
David Trezeguet | Pháp | France | 1 | |
Urzáiz | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Sander Westerveld | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Sylvain Wiltord | Pháp | France | 1 | |
Sergen Yalçin | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey | 1 | |
Zlatko Zahovič | Slovenia | Slovenia | 1 | |
Zinédine Zidane | Pháp | France | 1 |
Bảng xếp hạng kiến tạo EURO 1996
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Erik Andersen | Đan Mạch | Denmark | 2 |
Aljoša Asanović | Croatia | Croatia | 2 | |
Youri Djorkaeff | Pháp | France | 2 | |
Christian Karembeu | Pháp | France | 2 | |
Karel Poborský | Czech Republic | Czech Republic | 2 | |
6. | Tony Adams | Anh | England | 1 |
Alfonso | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Darren Anderton | Anh | England | 1 | |
Krassimir Balakov | Bulgaria | Bulgaria | 1 | |
Mikkel Beck | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
Dennis Bergkamp | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Oliver Bierhoff | Đức | Germany | 1 | |
Fredi Bobic | Đức | Germany | 1 | |
Angelo Di Livio | Ý | Italy | 1 | |
António Folha | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Diego Fuser | Ý | Italy | 1 | |
Paul Gascoigne | Anh | England | 1 | |
Gheorghe Hagi | Romania | Romania | 1 | |
Thomas Helmer | Đức | Germany | 1 | |
Paul Ince | Anh | England | 1 | |
Julio Salinas | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Nikola Jurčević | Croatia | Croatia | 1 | |
Valeriy Karpin | Nga | Russia | 1 | |
Dmitriy Khokhlov | Nga | Russia | 1 | |
Jürgen Klinsmann | Đức | Germany | 1 | |
Luboš Kubík | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Pavel Kuka | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Stefan Kuntz | Đức | Germany | 1 | |
Michael Laudrup | Đan Mạch | Denmark | 1 | |
Gary McAllister | Scotland | Scotland | 1 | |
Andreas Möller | Đức | Germany | 1 | |
Jiří Němec | Czech Republic | Czech Republic | 1 | |
Gary Neville | Anh | England | 1 | |
Vladislav Radimov | Nga | Russia | 1 | |
Sá Pinto | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Secretário | Bồ Đào Nha | Portugal | 1 | |
Sergi Barjuan | Tây Ban Nha | Spain | 1 | |
Teddy Sheringham | Anh | England | 1 | |
Davor Šuker | Croatia | Croatia | 1 | |
Edwin van der Sar | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Christian Ziege | Đức | Germany | 1 | |
Gianfranco Zola | Ý | Italy | 1 |
Top kiến tạo EURO 1992
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Flemming Povlsen | Đan Mạch | Denmark | 3 |
2. | Klas Ingesson | Thụy Điển | Sweden | 2 |
Brian Laudrup | Đan Mạch | Denmark | 2 | |
Frank Rijkaard | Hà Lan | Netherlands | 2 | |
5. | Martin Dahlin | Thụy Điển | Sweden | 1 |
Jean-Philippe Durand | Pháp | France | 1 | |
Ruud Gullit | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Thomas Häßler | Đức | Germany | 1 | |
Thomas Helmer | Đức | Germany | 1 | |
Jürgen Klinsmann | Đức | Germany | 1 | |
Ronald Koeman | Hà Lan | Netherlands | 1 | |
Anders Limpar | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Gary Lineker | Anh | England | 1 | |
Ally McCoist | Scotland | Scotland | 1 | |
Dave McPherson | Scotland | Scotland | 1 | |
Christian Pérez | Pháp | France | 1 | |
Matthias Sammer | Đức | Germany | 1 | |
Stefan Schwarz | Thụy Điển | Sweden | 1 | |
Aron Winter | Hà Lan | Netherlands | 1 |