Top kiến tạo Ngoại Hạng Anh – Kỷ lục vua kiến tạo NHA 2022
OK Cá Độ cập nhật bảng xếp hạng top kiến tạo Ngoại Hạng Anh (EPL) mới nhất, đầy đủ nhất 2022 – Tổng hợp danh sách các cầu thủ nắm giữ kỷ lục chuyền bóng thành bàn nhiều nhất, từng đoạt giải vua kiến tạo bóng đá Anh (Premier League) các năm 2020/2019/2018/2017/2016/2015…
Top kiến tạo Ngoại Hạng Anh 2021/2022
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | James Maddison | Anh | Tottenham | 4 |
Pedro Neto | Bồ Đào Nha | Wolverhampton | 4 | |
Mo Salah | Ai Cập | Liverpool | 4 | |
4. | Julián Álvarez | Argentina | Man City | 3 |
Pervis Estupiñán | Ecuador | Brighton | 3 | |
Phil Foden | Anh | Man City | 3 | |
Jean-Philippe Mateta | Pháp | C.Palace | 3 | |
Kaoru Mitoma | Nhật | Brighton | 3 | |
Kieran Trippier | Anh | Newcastle | 3 | |
James Ward-Prowse | Anh | West Ham | 3 |
BXH kỷ lục kiến tạo Ngoại Hạng Anh 2019/2020
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Kevin De Bruyne | Bỉ | Man City | 20 |
2. | Trent Alexander-Arnold | Anh | Liverpool | 13 |
3. | Andrew Robertson | Scotland | Liverpool | 12 |
4. | David Silva | Tây Ban Nha | Man City | 10 |
Mohamed Salah | Ai Cập | Liverpool | 10 | |
Heung-min Son | Hàn Quốc | Tottenham | 10 | |
7. | Riyad Mahrez | Algeria | Man City | 9 |
Adama Traoré | Tây Ban Nha | Wolverhampton | 9 | |
9. | Harvey Barnes | Anh | Leicester | 8 |
Roberto Firmino | Brazil | Liverpool | 8 | |
11. | Bernardo Silva | Bồ Đào Nha | Man City | 7 |
Bruno Fernandes | Bồ Đào Nha | Man Utd | 7 | |
Emiliano Buendia | Argentina | Norwich | 7 | |
Lucas Digne | Pháp | Everton | 7 | |
Gabriel Jesus | Brazil | Man City | 7 | |
Sadio Mané | Sê-Nê-Gan | Liverpool | 7 | |
Marcus Rashford | Anh | Man Utd | 7 | |
Willian | Brazil | Chelsea | 7 | |
19. | Azpilicueta | Tây Ban Nha | Chelsea | 6 |
Daniel James | Xứ Wales | Man Utd | 6 | |
Raúl Jiménez | Mêxicô | Wolverhampton | 6 | |
João Moutinho | Bồ Đào Nha | Wolverhampton | 6 | |
Anthony Martial | Pháp | Man Utd | 6 | |
Dwight McNeil | Anh | Burnley | 6 | |
Youri Tielemans | Bỉ | Leicester | 6 | |
Ashley Westwood | Anh | Burnley | 6 | |
27. | Serge Aurier | Bờ Biển Ngà | Tottenham | 5 |
Gerard Deulofeu | Tây Ban Nha | Watford | 5 | |
Jack Grealish | Anh | Aston Villa | 5 | |
Jordan Henderson | Anh | Liverpool | 5 | |
Conor Hourihane | Ai-Len | Aston Villa | 5 | |
Callum Hudson-Odoi | Anh | Chelsea | 5 | |
Mason Mount | Anh | Chelsea | 5 | |
Pablo Fornals | Tây Ban Nha | West Ham | 5 | |
Nicolas Pépé | Bờ Biển Ngà | Arsenal | 5 | |
Bukayo Saka | Anh | Arsenal | 5 | |
Robert Snodgrass | Scotland | West Ham | 5 | |
Jamie Vardy | Anh | Leicester | 5 | |
39. | Dele Alli | Anh | Tottenham | 4 |
Ayoze Pérez | Tây Ban Nha | Leicester | 4 | |
Ross Barkley | Anh | Chelsea | 4 | |
Jarrod Bowen | Anh | West Ham | 4 | |
Andy Carroll | Anh | Newcastle | 4 | |
Diego Rico | Tây Ban Nha | Bournemouth | 4 | |
Anwar El Ghazi | Hà Lan | Aston Villa | 4 | |
Felipe Anderson | Brazil | West Ham | 4 | |
Ryan Fraser | Scotland | Bournemouth | 4 | |
Pascal Groß | Đức | Brighton | 4 | |
Joshua King | Na Uy | Bournemouth | 4 | |
Alexandre Lacazette | Pháp | Arsenal | 4 | |
Lucas | Brazil | Tottenham | 4 | |
Lys Mousset | Pháp | Sheffield | 4 | |
Erik Pieters | Hà Lan | Burnley | 4 | |
Christian Pulisic | Hoa Kỳ | Chelsea | 4 | |
Nathan Redmond | Anh | Southampton | 4 | |
Allan Saint-Maximin | Pháp | Newcastle | 4 | |
Ismaïla Sarr | Sê-Nê-Gan | Watford | 4 | |
Djibril Sidibé | Pháp | Everton | 4 | |
Enda Stevens | Ai-Len | Sheffield | 4 | |
Kyle Walker | Anh | Man City | 4 | |
Aaron Wan-Bissaka | Anh | Man Utd | 4 | |
62. | Tammy Abraham | Anh | Chelsea | 3 |
Kun Agüero | Argentina | Man City | 3 | |
Marc Albrighton | Anh | Leicester | 3 | |
Andreas Pereira | Brazil | Man Utd | 3 | |
Michail Antonio | Anh | West Ham | 3 | |
Stuart Armstrong | Scotland | Southampton | 3 | |
Christian Atsu | Ghana | Newcastle | 3 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Arsenal | 3 | |
George Baldock | Anh | Sheffield | 3 | |
Étienne Capoue | Pháp | Watford | 3 | |
Ben Chilwell | Anh | Leicester | 3 | |
Matt Doherty | Ai-Len | Wolverhampton | 3 | |
Lewis Dunk | Anh | Brighton | 3 | |
Fabinho | Brazil | Liverpool | 3 | |
Ryan Fredericks | Anh | West Ham | 3 | |
Demarai Gray | Anh | Leicester | 3 | |
Mason Holgate | Anh | Everton | 3 | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | Leicester | 3 | |
Naby Keïta | Guinea | Liverpool | 3 | |
Mateo Kovačić | Croatia | Chelsea | 3 | |
John Lundstram | Anh | Sheffield | 3 | |
James Maddison | Anh | Leicester | 3 | |
Neal Maupay | Pháp | Brighton | 3 | |
James McArthur | Scotland | C.Palace | 3 | |
John McGinn | Scotland | Aston Villa | 3 | |
Mark Noble | Anh | West Ham | 3 | |
Pedro Neto | Bồ Đào Nha | Wolverhampton | 3 | |
Paul Pogba | Pháp | Man Utd | 3 | |
Teemu Pukki | Phần Lan | Norwich | 3 | |
Declan Rice | Anh | West Ham | 3 | |
Richarlison | Brazil | Everton | 3 | |
Gylfi Sigurðsson | Iceland | Everton | 3 | |
Jack Stephens | Anh | Southampton | 3 | |
Leandro Trossard | Bỉ | Brighton | 3 | |
Theo Walcott | Anh | Everton | 3 | |
James Ward-Prowse | Anh | Southampton | 3 | |
Wilfried Zaha | Bờ Biển Ngà | C.Palace | 3 | |
99. | Che Adams | Anh | Southampton | 2 |
Nathan Aké | Hà Lan | Bournemouth | 2 |
Ngoại Hạng Anh chứng kiến kỷ lục kiến tạo mới
- Top 1: Kevin De Bruyne với 20 đường chuyền thành bàn đã chính thức xô đổ kỷ lục kiến tạo được thiết lập bởi chân chuyền người Tây Ban Nha Cesc Fàbregas tại mùa giải NHA 2014/15 với 19 lần ghi dấu ấn.
- Top 2: Trent Alexander-Arnold quốc tịch Anh đang thi đấu cho Liverpool chỉ kiến tạo được 13 đường chuyền bóng thành bàn tại EPL muà này.
- Các chân chuyền lừng danh khác như Andrew Robertson, David Silva hay Mohamed Salah thì hoàn toàn không có cửa để cạnh tranh vị trí này với người đầu bảng.
Danh sách kiến tạo Ngoại Hạng Anh 2018/2019
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Eden Hazard | Bỉ | Chelsea | 15 |
2. | Ryan Fraser | Scotland | Bournemouth | 14 |
3. | Trent Alexander-Arnold | Anh | Liverpool | 12 |
Christian Eriksen | Đan Mạch | Tottenham | 12 | |
5. | Andrew Robertson | Scotland | Liverpool | 11 |
6. | Leroy Sané | Đức | Man City | 10 |
7. | Paul Pogba | Pháp | Man Utd | 9 |
Raheem Sterling | Anh | Man City | 9 | |
Callum Wilson | Anh | Bournemouth | 9 | |
10. | Kun Agüero | Argentina | Man City | 8 |
David Silva | Tây Ban Nha | Man City | 8 | |
João Moutinho | Bồ Đào Nha | Wolverhampton | 8 | |
Alexandre Lacazette | Pháp | Arsenal | 8 | |
Matt Ritchie | Scotland | Newcastle | 8 | |
Mohamed Salah | Ai Cập | Liverpool | 8 | |
16. | Bernardo Silva | Bồ Đào Nha | Man City | 7 |
Raúl Jiménez | Mêxicô | Wolverhampton | 7 | |
James Maddison | Anh | Leicester | 7 | |
Salomón Rondón | Venezuela | Newcastle | 7 | |
Ashley Westwood | Anh | Burnley | 7 | |
21. | Abdoulaye Doucouré | Pháp | Watford | 6 |
Jóhann Guðmundsson | Iceland | Burnley | 6 | |
José Holebas | Hy Lạp | Watford | 6 | |
Alex Iwobi | Nigeria | Arsenal | 6 | |
Anthony Knockaert | Pháp | Brighton | 6 | |
James McArthur | Scotland | C.Palace | 6 | |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | Arsenal | 6 | |
Marcus Rashford | Anh | Man Utd | 6 | |
Ricardo Pereira | Bồ Đào Nha | Leicester | 6 | |
Roberto Firmino | Brazil | Liverpool | 6 | |
Ryan Sessegnon | Anh | Fulham FC | 6 | |
Gylfi Sigurðsson | Iceland | Everton | 6 | |
Heung-min Son | Hàn Quốc | Tottenham | 6 | |
Willian | Brazil | Chelsea | 6 | |
35. | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Arsenal | 5 |
Azpilicueta | Tây Ban Nha | Chelsea | 5 | |
Ross Barkley | Anh | Chelsea | 5 | |
David Brooks | Xứ Wales | Bournemouth | 5 | |
Troy Deeney | Anh | Watford | 5 | |
Diogo Jota | Bồ Đào Nha | Wolverhampton | 5 | |
Matt Doherty | Ai-Len | Wolverhampton | 5 | |
Gerard Deulofeu | Tây Ban Nha | Watford | 5 | |
Héctor Bellerín | Tây Ban Nha | Arsenal | 5 | |
Sead Kolašinac | Bosnia-Herzegovina | Arsenal | 5 | |
Solly March | Anh | Brighton | 5 | |
Dwight McNeil | Anh | Burnley | 5 | |
Benjamin Mendy | Pháp | Man City | 5 | |
Mark Noble | Anh | West Ham | 5 | |
Robert Snodgrass | Scotland | West Ham | 5 | |
Wilfried Zaha | Bờ Biển Ngà | C.Palace | 5 | |
51. | Michail Antonio | Anh | West Ham | 4 |
Marko Arnautović | Austria | West Ham | 4 | |
Victor Camarasa | Tây Ban Nha | Cardiff City | 4 | |
Ben Chilwell | Anh | Leicester | 4 | |
Lucas Digne | Pháp | Everton | 4 | |
Felipe Anderson | Brazil | West Ham | 4 | |
Olivier Giroud | Pháp | Chelsea | 4 | |
Isaac Hayden | Anh | Newcastle | 4 | |
Will Hughes | Anh | Watford | 4 | |
Harry Kane | Anh | Tottenham | 4 | |
N'Golo Kanté | Pháp | Chelsea | 4 | |
Llorente | Tây Ban Nha | Tottenham | 4 | |
Riyad Mahrez | Algeria | Man City | 4 | |
Marcos Alonso | Tây Ban Nha | Chelsea | 4 | |
James Milner | Anh | Liverpool | 4 | |
Henrikh Mkhitaryan | Armenia | Arsenal | 4 | |
Nathan Redmond | Anh | Southampton | 4 | |
Luke Shaw | Anh | Man Utd | 4 | |
Youri Tielemans | Bỉ | Leicester | 4 | |
Andros Townsend | Anh | C.Palace | 4 | |
Jamie Vardy | Anh | Leicester | 4 | |
Luciano Vietto | Argentina | Fulham FC | 4 | |
73. | Dele Alli | Anh | Tottenham | 3 |
Ander Herrera | Tây Ban Nha | Man Utd | 3 | |
Ryan Babel | Hà Lan | Fulham FC | 3 | |
Bernard | Brazil | Everton | 3 | |
Étienne Capoue | Pháp | Watford | 3 | |
Fernandinho | Brazil | Man City | 3 | |
Gabriel Jesus | Brazil | Man City | 3 | |
Pascal Groß | Đức | Brighton | 3 | |
İlkay Gündoğan | Đức | Man City | 3 | |
Jordan Henderson | Anh | Liverpool | 3 | |
Pierre-Emile Højbjerg | Đan Mạch | Southampton | 3 | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | Leicester | 3 | |
Danny Ings | Anh | Southampton | 3 | |
Joshua King | Na Uy | Bournemouth | 3 | |
Aymeric Laporte | Pháp | Man City | 3 | |
Manquillo | Tây Ban Nha | Newcastle | 3 | |
Aleksandar Mitrović | Serbia | Fulham FC | 3 | |
Sean Morrison | Anh | Cardiff City | 3 | |
Steve Mounié | Benin | Huddersfield Town | 3 | |
Nacho Monreal | Tây Ban Nha | Arsenal | 3 | |
Danny Rose | Anh | Tottenham | 3 | |
Rúben Neves | Bồ Đào Nha | Wolverhampton | 3 | |
Alexis Sánchez | Chile | Man Utd | 3 | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | Liverpool | 3 | |
Moussa Sissoko | Pháp | Tottenham | 3 | |
Junior Stanislas | Anh | Bournemouth | 3 | |
Matt Targett | Anh | Southampton | 3 | |
Cenk Tosun | Thổ Nhĩ Kỳ | Everton | 3 |
Top kiến tạo NHA 2017/2018
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Kevin De Bruyne | Bỉ | Man City | 16 |
2. | Leroy Sané | Đức | Man City | 15 |
3. | David Silva | Tây Ban Nha | Man City | 11 |
Raheem Sterling | Anh | Man City | 11 | |
5. | Dele Alli | Anh | Tottenham | 10 |
Riyad Mahrez | Algeria | Leicester | 10 | |
Paul Pogba | Pháp | Man Utd | 10 | |
Mohamed Salah | Ai Cập | Liverpool | 10 | |
9. | Christian Eriksen | Đan Mạch | Tottenham | 9 |
Henrikh Mkhitaryan | Armenia | Arsenal | 9 | |
11. | Pascal Groß | Đức | Brighton | 8 |
Jóhann Guðmundsson | Iceland | Burnley | 8 | |
Mesut Özil | Đức | Arsenal | 8 | |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | Arsenal | 8 | |
15. | Marc Albrighton | Anh | Leicester | 7 |
Chris Brunt | Northern Ireland | West Bromwich Albion | 7 | |
Aaron Cresswell | Anh | West Ham | 7 | |
Romelu Lukaku | Bỉ | Man Utd | 7 | |
Sadio Mané | Sê-Nê-Gan | Liverpool | 7 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Anh | Arsenal | 7 | |
Roberto Firmino | Brazil | Liverpool | 7 | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | Stoke City | 7 | |
Andros Townsend | Anh | C.Palace | 7 | |
Willian | Brazil | Chelsea | 7 | |
Granit Xhaka | Thụy Sĩ | Arsenal | 7 | |
26. | Kun Agüero | Argentina | Man City | 6 |
Joe Allen | Xứ Wales | Stoke City | 6 | |
Marko Arnautović | Austria | West Ham | 6 | |
Azpilicueta | Tây Ban Nha | Chelsea | 6 | |
Dominic Calvert-Lewin | Anh | Everton | 6 | |
Coutinho | Brazil | Liverpool | 6 | |
Ben Davies | Xứ Wales | Tottenham | 6 | |
Jordon Ibe | Anh | Bournemouth | 6 | |
Manuel Lanzini | Argentina | West Ham | 6 | |
Álvaro Morata | Tây Ban Nha | Chelsea | 6 | |
Alexis Sánchez | Chile | Arsenal | 6 | |
Heung-min Son | Hàn Quốc | Tottenham | 6 | |
Kyle Walker | Anh | Man City | 6 | |
39. | Ayoze Pérez | Tây Ban Nha | Newcastle | 5 |
Christian Benteke | Bỉ | C.Palace | 5 | |
Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon | Stoke City | 5 | |
Alex Iwobi | Nigeria | Arsenal | 5 | |
Jesse Lingard | Anh | Man Utd | 5 | |
Anthony Martial | Pháp | Man Utd | 5 | |
Mata | Tây Ban Nha | Man Utd | 5 | |
Marcus Rashford | Anh | Man Utd | 5 | |
Matt Ritchie | Scotland | Newcastle | 5 | |
Andrew Robertson | Scotland | Liverpool | 5 | |
Andrew Surman | Nam Phi | Bournemouth | 5 | |
Kieran Trippier | Anh | Tottenham | 5 | |
51. | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Arsenal | 4 |
André Ayew | Ghana | Swansea City | 4 | |
Ryan Bertrand | Anh | Southampton | 4 | |
Emre Can | Đức | Liverpool | 4 | |
Tom Carroll | Anh | Swansea City | 4 | |
Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | Chelsea | 4 | |
Eden Hazard | Bỉ | Chelsea | 4 | |
José Holebas | Hy Lạp | Watford | 4 | |
Sead Kolašinac | Bosnia-Herzegovina | Arsenal | 4 | |
Alexandre Lacazette | Pháp | Arsenal | 4 | |
Harry Maguire | Anh | Leicester | 4 | |
Davy Pröpper | Hà Lan | Brighton | 4 | |
Collin Quaner | Đức | Huddersfield Town | 4 | |
Richarlison | Brazil | Watford | 4 | |
Ashley Young | Anh | Man Utd | 4 | |
66. | Nathan Aké | Hà Lan | Bournemouth | 3 |
Leighton Baines | Anh | Everton | 3 | |
Bernardo Silva | Bồ Đào Nha | Man City | 3 | |
Cédric Soares | Bồ Đào Nha | Southampton | 3 | |
Charlie Daniels | Anh | Bournemouth | 3 | |
Abdoulaye Doucouré | Pháp | Watford | 3 | |
Fernandinho | Brazil | Man City | 3 | |
Ryan Fraser | Scotland | Bournemouth | 3 | |
Gabriel Jesus | Brazil | Man City | 3 | |
Dwight Gayle | Anh | Newcastle | 3 | |
Héctor Bellerín | Tây Ban Nha | Arsenal | 3 | |
Will Hughes | Anh | Watford | 3 | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | Leicester | 3 | |
José Izquierdo | Colombia | Brighton | 3 | |
Joshua King | Na Uy | Bournemouth | 3 | |
Cheikhou Kouyaté | Sê-Nê-Gan | West Ham | 3 | |
Ruben Loftus-Cheek | Anh | C.Palace | 3 | |
Matthew Lowton | Anh | Burnley | 3 | |
Arthur Masuaku | Congo DR | West Ham | 3 | |
James Milner | Anh | Liverpool | 3 | |
Aaron Mooy | Australia | Huddersfield Town | 3 | |
Victor Moses | Nigeria | Chelsea | 3 | |
Wilfred Ndidi | Nigeria | Leicester | 3 | |
Nathan Redmond | Anh | Southampton | 3 | |
Salomón Rondón | Venezuela | West Bromwich Albion | 3 | |
Jonjo Shelvey | Anh | Newcastle | 3 | |
Gylfi Sigurðsson | Iceland | Everton | 3 | |
Adam Smith | Anh | Bournemouth | 3 | |
Dale Stephens | Anh | Brighton | 3 | |
Dušan Tadić | Serbia | Southampton | 3 | |
Theo Walcott | Anh | Arsenal | 3 | |
James Ward-Prowse | Anh | Southampton | 3 | |
Jack Wilshere | Anh | Arsenal | 3 | |
Wilfried Zaha | Bờ Biển Ngà | C.Palace | 3 | |
100. | Ander Herrera | Tây Ban Nha | Man Utd | 2 |
Bảng xếp hạng top kiến tạo Ngoại Hạng Anh 2016/2017
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Kevin De Bruyne | Bỉ | Man City | 18 |
2. | Christian Eriksen | Đan Mạch | Tottenham | 15 |
3. | Gylfi Sigurðsson | Iceland | Swansea City | 13 |
4. | Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | Chelsea | 11 |
5. | Alexis Sánchez | Chile | Arsenal | 10 |
6. | Mesut Özil | Đức | Arsenal | 9 |
Pedro | Tây Ban Nha | Chelsea | 9 | |
Georginio Wijnaldum | Hà Lan | Liverpool | 9 | |
Wilfried Zaha | Bờ Biển Ngà | C.Palace | 9 | |
10. | Ross Barkley | Anh | Everton | 8 |
Nemanja Matić | Serbia | Chelsea | 8 | |
Matt Phillips | Scotland | West Bromwich Albion | 8 | |
13. | Dele Alli | Anh | Tottenham | 7 |
Coutinho | Brazil | Liverpool | 7 | |
David Silva | Tây Ban Nha | Man City | 7 | |
Diego Costa | Tây Ban Nha | Chelsea | 7 | |
Harry Kane | Anh | Tottenham | 7 | |
Adam Lallana | Anh | Liverpool | 7 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Anh | Arsenal | 7 | |
Roberto Firmino | Brazil | Liverpool | 7 | |
Raheem Sterling | Anh | Man City | 7 | |
22. | Marc Albrighton | Anh | Leicester | 6 |
Ander Herrera | Tây Ban Nha | Man Utd | 6 | |
Romelu Lukaku | Bỉ | Everton | 6 | |
Anthony Martial | Pháp | Man Utd | 6 | |
Kevin Mirallas | Bỉ | Everton | 6 | |
Dimitri Payet | Pháp | West Ham | 6 | |
Heung-min Son | Hàn Quốc | Tottenham | 6 | |
29. | Marko Arnautović | Austria | Stoke City | 5 |
Nacer Chadli | Bỉ | West Bromwich Albion | 5 | |
Ryan Fraser | Scotland | Bournemouth | 5 | |
Eden Hazard | Bỉ | Chelsea | 5 | |
Zlatan Ibrahimović | Thụy Điển | Man Utd | 5 | |
Sadio Mané | Sê-Nê-Gan | Liverpool | 5 | |
Jason Puncheon | Anh | C.Palace | 5 | |
Wayne Rooney | Anh | Man Utd | 5 | |
Adam Smith | Anh | Bournemouth | 5 | |
Robert Snodgrass | Scotland | Hull City | 5 | |
Junior Stanislas | Anh | Bournemouth | 5 | |
Dušan Tadić | Serbia | Southampton | 5 | |
Kieran Trippier | Anh | Tottenham | 5 | |
Jamie Vardy | Anh | Leicester | 5 | |
Kyle Walker | Anh | Tottenham | 5 | |
44. | Álvaro Negredo | Tây Ban Nha | Middlesbrough FC | 4 |
Harry Arter | Ai-Len | Bournemouth | 4 | |
Ryan Bertrand | Anh | Southampton | 4 | |
Yannick Bolasie | Congo DR | C.Palace | 4 | |
Chris Brunt | Northern Ireland | West Bromwich Albion | 4 | |
Troy Deeney | Anh | Watford | 4 | |
Christian Fuchs | Austria | Leicester | 4 | |
Gabriel Jesus | Brazil | Man City | 4 | |
Héctor Bellerín | Tây Ban Nha | Arsenal | 4 | |
Jordan Henderson | Anh | Liverpool | 4 | |
José Holebas | Hy Lạp | Watford | 4 | |
Paul Pogba | Pháp | Man Utd | 4 | |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | Arsenal | 4 | |
Islam Slimani | Algeria | Leicester | 4 | |
Andros Townsend | Anh | C.Palace | 4 | |
James Ward-Prowse | Anh | Southampton | 4 | |
60. | Charlie Adam | Scotland | Stoke City | 3 |
Benik Afobe | Congo DR | Bournemouth | 3 | |
Kun Agüero | Argentina | Man City | 3 | |
Nordin Amrabat | Morocco | Watford | 3 | |
Michail Antonio | Anh | West Ham | 3 | |
André Ayew | Ghana | West Ham | 3 | |
Jordan Ayew | Ghana | Swansea City | 3 | |
Azpilicueta | Tây Ban Nha | Chelsea | 3 | |
Leighton Baines | Anh | Everton | 3 | |
Yohan Cabaye | Pháp | C.Palace | 3 | |
Cédric Soares | Bồ Đào Nha | Southampton | 3 | |
Séamus Coleman | Ai-Len | Everton | 3 | |
Charlie Daniels | Anh | Bournemouth | 3 | |
Ben Davies | Xứ Wales | Tottenham | 3 | |
Tom Davies | Anh | Everton | 3 | |
Steven Davis | Northern Ireland | Southampton | 3 | |
Steven Defour | Bỉ | Burnley | 3 | |
Stewart Downing | Anh | Middlesbrough FC | 3 | |
Sofiane Féghouli | Algeria | West Ham | 3 | |
Viktor Fischer | Đan Mạch | Middlesbrough FC | 3 | |
Darren Fletcher | Scotland | West Bromwich Albion | 3 | |
Olivier Giroud | Pháp | Arsenal | 3 | |
Andre Gray | Anh | Burnley | 3 | |
Demarai Gray | Anh | Leicester | 3 | |
Kamil Grosicki | Poland | Hull City | 3 | |
Abel Hernández | Uruguay | Hull City | 3 | |
Kelechi Iheanacho | Nigeria | Man City | 3 | |
Alex Iwobi | Nigeria | Arsenal | 3 | |
Adnan Januzaj | Bỉ | Sunderland AFC | 3 | |
Lucas Leiva | Brazil | Liverpool | 3 | |
Riyad Mahrez | Algeria | Leicester | 3 | |
Marcos Alonso | Tây Ban Nha | Chelsea | 3 | |
Mata | Tây Ban Nha | Man Utd | 3 | |
James McArthur | Scotland | C.Palace | 3 | |
James Milner | Anh | Liverpool | 3 | |
Luciano Narsingh | Hà Lan | Swansea City | 3 | |
Divock Origi | Bỉ | Liverpool | 3 | |
Gastón Ramírez | Uruguay | Middlesbrough FC | 3 | |
Leroy Sané | Đức | Man City | 3 | |
Antonio Valencia | Ecuador | Man Utd | 3 | |
Sam Vokes | Xứ Wales | Burnley | 3 |
Top kiến tạo bóng đá Anh (EPL) 2015/2016
# | Cầu Thủ | Quốc Tịch | Câu Lạc Bộ | Kiến Tạo |
1. | Mesut Özil | Đức | Arsenal | 19 |
2. | Christian Eriksen | Đan Mạch | Tottenham | 13 |
3. | Riyad Mahrez | Algeria | Leicester | 12 |
Dimitri Payet | Pháp | West Ham | 12 | |
Dušan Tadić | Serbia | Southampton | 12 | |
Jamie Vardy | Anh | Leicester | 12 | |
7. | David Silva | Tây Ban Nha | Man City | 11 |
James Milner | Anh | Liverpool | 11 | |
9. | Dele Alli | Anh | Tottenham | 10 |
10. | Ross Barkley | Anh | Everton | 9 |
Kevin De Bruyne | Bỉ | Man City | 9 | |
Érik Lamela | Argentina | Tottenham | 9 | |
Moussa Sissoko | Pháp | Newcastle | 9 | |
14. | Troy Deeney | Anh | Watford | 8 |
Danny Drinkwater | Anh | Leicester | 8 | |
Gerard Deulofeu | Tây Ban Nha | Everton | 8 | |
Wes Hoolahan | Ai-Len | Norwich | 8 | |
Jesús Navas | Tây Ban Nha | Man City | 8 | |
Willian | Brazil | Chelsea | 8 | |
20. | Marko Arnautović | Austria | Stoke City | 7 |
Cesc Fàbregas | Tây Ban Nha | Chelsea | 7 | |
Romelu Lukaku | Bỉ | Everton | 7 | |
Sadio Mané | Sê-Nê-Gan | Southampton | 7 | |
Graziano Pellè | Ý | Southampton | 7 | |
Roberto Firmino | Brazil | Liverpool | 7 | |
26. | Marc Albrighton | Anh | Leicester | 6 |
Diego Costa | Tây Ban Nha | Chelsea | 6 | |
Olivier Giroud | Pháp | Arsenal | 6 | |
Adam Johnson | Anh | Sunderland AFC | 6 | |
Adam Lallana | Anh | Liverpool | 6 | |
Matt Ritchie | Scotland | Bournemouth | 6 | |
Wayne Rooney | Anh | Man Utd | 6 | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | Stoke City | 6 | |
Jordan Veretout | Pháp | Aston Villa | 6 | |
35. | André Ayew | Ghana | Swansea City | 5 |
Tom Cleverley | Anh | Everton | 5 | |
Coutinho | Brazil | Liverpool | 5 | |
Charlie Daniels | Anh | Bournemouth | 5 | |
Héctor Bellerín | Tây Ban Nha | Arsenal | 5 | |
Odion Ighalo | Nigeria | Watford | 5 | |
Yann M'Vila | Pháp | Sunderland AFC | 5 | |
Anthony Martial | Pháp | Man Utd | 5 | |
Mata | Tây Ban Nha | Man Utd | 5 | |
Aleksandar Mitrović | Serbia | Newcastle | 5 | |
Mark Noble | Anh | West Ham | 5 | |
Jonjo Shelvey | Anh | Newcastle | 5 | |
Georginio Wijnaldum | Hà Lan | Newcastle | 5 | |
48. | Alberto Moreno | Tây Ban Nha | Liverpool | 4 |
Michail Antonio | Anh | West Ham | 4 | |
Azpilicueta | Tây Ban Nha | Chelsea | 4 | |
Christian Benteke | Bỉ | Liverpool | 4 | |
Ryan Bertrand | Anh | Southampton | 4 | |
Yannick Bolasie | Congo DR | C.Palace | 4 | |
Aaron Cresswell | Anh | West Ham | 4 | |
Simon Francis | Anh | Bournemouth | 4 | |
Christian Fuchs | Austria | Leicester | 4 | |
Jonny Howson | Anh | Norwich | 4 | |
Daryl Janmaat | Hà Lan | Newcastle | 4 | |
N'Golo Kanté | Pháp | Leicester | 4 | |
Aleksandar Kolarov | Serbia | Man City | 4 | |
Shane Long | Ai-Len | Southampton | 4 | |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | Arsenal | 4 | |
Danny Rose | Anh | Tottenham | 4 | |
Alexis Sánchez | Chile | Arsenal | 4 | |
Yaya Touré | Bờ Biển Ngà | Man City | 4 | |
James Ward-Prowse | Anh | Southampton | 4 | |
Wilfried Zaha | Bờ Biển Ngà | C.Palace | 4 | |
68. | Kun Agüero | Argentina | Man City | 3 |
Ander Herrera | Tây Ban Nha | Man Utd | 3 | |
Vurnon Anita | Hà Lan | Newcastle | 3 | |
Wilfried Bony | Bờ Biển Ngà | Man City | 3 | |
Fabio Borini | Ý | Sunderland AFC | 3 | |
Chris Brunt | Northern Ireland | West Bromwich Albion | 3 | |
Séamus Coleman | Ai-Len | Everton | 3 | |
Steven Davis | Northern Ireland | Southampton | 3 | |
Damien Delaney | Ai-Len | C.Palace | 3 | |
Fernandinho | Brazil | Man City | 3 | |
Darren Fletcher | Scotland | West Bromwich Albion | 3 | |
